Schaken voor jong en oud in regio Venlo-Blerick!

Roland van Vliembergen winnaar BSV Open

Roland van Vliembergen heeft zijn tweede BSV Open titel te pakken. In de laatste ronde kwam hij met zwart tegen Simom Plukkel niet meer in de problemen. Hij eindigde daarmee een half punt voor Peter Schoeber die op zijn beurt won van Niek Sijbers.

De derde plaats viel ten prooi aan de Leon de Vries die met een score van 5 uit 7 ook terug kan kijken op een geslaagd toernooi.

Roland neemt de titel over van Eugen Heinert die dit jaar helaas niet heeft deelgenomen. We hopen dat hij bij de volgende editie weer van de partij is.

Winnaars BSV Open:

2014: Henk van Gool

2015: Henk van Gool

2016: Henk van Gool

2017: Roland van Vliembergen

2018: Eugen Heinert

2019: Roland van Vliembergen


Uitslagen ronde 7:

1.Simon Plukkel-Roland van Vliembergen0-1
2.Niek Sijbers-Peter Schoeber0-1
3.Maarten Toll-Leon de Vries0-1
4.Mari Jacobs-Jose Alonso0-1
5.Jan op de Laak-Peter Smith1-0
6.Piet Hendriks-Edwin Griesheimer1-0
7.Shafiq Olia Sekandari-Hartmut Anders0-1
8.Frans Hol-Dimitri ten Have0-1
9.Peter Timmermans-Jacques Billekens1-0
10.Axel Plate-Thomas Jansen1-0
11.Gerben Oosterbaan-Hans Peters1-0R
12.Bas Gaal-Loek Veeger1-0
14.Jos Mannens-John Nelissen1-0
15.Maria Rahawadan-John de Ruiter1-0

Eindstand:
Ranking after round 7 of BSV Open 2018-2019
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    3  Van Vliembergen, Roland     6.0  28.0  23.25  24.5  2010 2050 +0.35
  2.    4  Schoeber, Peter             5.5  28.0  21.50  20.0  1906 1900 +0.16
  3.   10  De Vries, Leon              5.0  29.0  19.00  21.0  1713 1851 +1.40
  4.    5  Alonso, Jose                4.5  30.0  19.00  21.0  1894 1815 -0.54
        8  Kortenoeven, Bill           4.5  29.0  17.00  21.0  1755 1906 +1.20
       12  Plukkel, Simon              4.5  27.0  14.50  20.5  1671 1724 +0.61
  7.    7  Toll, Maarten               4.0  31.0  15.00  20.0  1786 1747 -0.21
        1  Bergmans, Dirk              4.0  30.5  15.75  19.5  2090 2054 -0.11
        6  Hendriks, Piet              4.0  29.5  14.50  18.0  1800 1745 -0.29
       15  Ten Have, Dimitri           4.0  26.5  12.50  16.0  1631 1648 +0.20
       13  Anders, Hartmut             4.0  26.0  13.75  15.5  1658 1608 -0.37
       14  Op de Laak, Jan             4.0  24.0  11.00  14.0  1641 1534 -0.53
       19  Sijbers, Niek               4.0  23.5   9.25  17.5  1556 1621 +0.56
       30  Timmermans, Peter           4.0  22.5  10.50  14.0  1291 1515 +1.48
 15.    9  Jacobs, Mari                3.5  27.0  12.00  17.5  1736 1715 -0.13
       17  Haarsma, Rob                3.5  27.0  11.50  16.0  1559 1511 -0.29
       18  Heinen, Dai                 3.5  23.5   9.00  16.5  1559 1518 -0.04
       25  Plate, Axel                 3.5  22.5  10.00  11.0  1403 1331 -0.44
       31  Smith, Peter                3.5  21.0   8.25  12.5  1259 1392 +1.04
       29  Oosterbaan, Gerben          3.5  18.5   9.25  10.5  1355 1172 -1.33
 21.   16  Janssen, Hans               3.0  27.5   9.75  17.0  1588 2482 +0.63
       24  Hol, Frans                  3.0  27.0   9.25  14.0  1458 1587 +0.81
       42  Griesheimer, Edwin          3.0  25.5   9.00  15.0  1682 1547 -0.98
       11  Van Vliembergen, Marina     3.0  24.0  10.00  13.5  1712 1530 -0.84
       21  Sekandai, Shafiq Olia       3.0  22.5   6.00  13.0  1495 1436 -0.59
       37  Gaal, Bas                   3.0  21.0   7.50   8.0  1200 1316  1316
 27.    2  Korlotsidis, Spyridon       2.5  28.0   9.00  15.0  2025 2442 +0.18
       23  Billekens, Jacques          2.5  25.5   5.25  11.5  1467 1414 -0.72
       27  Peters, Hans                2.5  23.5   3.50  10.0  1388 1383 -0.22
       26  Jansen, Thomas              2.5  21.5   6.25   8.5  1393 1271 -0.49
       34  Mannens, Jos                2.5  18.0   3.00   5.5  1207 1199 -0.20
 32.   28  Veeger, Loek                2.0  26.5   6.75  10.0  1374 1427 +0.07
       33  Mamund, Abdul Rauof         2.0  24.0   6.00  10.0  1233 1299 +0.31
       32  Arts, Sander                2.0  23.0   5.75   6.5  1250 1377 +0.43
       35  Coopmans, Hay               2.0  23.0   3.50   9.0  1200 1215  1215
       41  Van Werkhoven, Kilian       2.0  21.0   4.00  10.0  0807  960 +0.58
 37.   39  Nelissen, John              1.0  21.0   1.50   4.0  1050  519 -0.92
       38  Rahawadan, Maria            1.0  18.5   3.00   5.0  1171 1084 -0.69
       40  De Ruiter, John             1.0  17.5   2.50   5.0  1000  658   658
 40.   22  Van der Wouw, Paul          0.5  20.0   1.50   3.0  1482 1082 -0.08
       36  Flores, Edgar               0.5  20.0   1.50   2.5  1200 1172  1172
       20  Stakenburg, Alexander       0.5  19.5   1.50   3.0  1500  -   0    


Er zijn nog geen reacties op dit artikel.

Reageer op dit artikel

Naam
Bericht
(max. 1000 tekens)
Captcha
Neem bovenstaande anti-spam code over in het veld 'code'.
Code