Het aantal deelnemers ligt inmiddels op 40. Enkele herindelingen maar degenen die het betreft zijn hiervan op de hoogte.
1. | Eduard Coenen | - | Hans Leenders | 1-0 |
2. | Jan op de Laak | - | Dirk Bergmans | 0-1 |
3. | Peter Schoeber | - | Dimitri Ten Have | ½-½ |
4. | Rob Haarsma | - | Roland van Vliembergen | 0-1 |
5. | Felix van Gemen | - | Dai Heinen | 1-0 |
6. | Hans Peters | - | Niek Philipsen | 0-1 |
7. | Marc Kocur | - | Loek Veeger | 1-0 |
8. | Frans Hol | - | Maarten Toll | 0-1 |
9. | Bill Kortenoeven | - | Peter Timmermans | 1-0 |
10. | Peter Smith | - | José Alonso | 0-1 |
11. | Peter Schut | - | Jos Mannens | 1-0 |
12. | Sander Arts | - | Nico van der Hoogt | 0-1 |
13. | Hans Janssen | - | Kilian van Werkhoven | 1-0 |
14. | Rick Geurts | - | Shafiq Olia Sekandai | 0-1 |
15. | Gerben Oosterbaan | - | John Nelissen | 1-0 |
16. | Niek Sijbers | - | Marina van Vliembergen | 0-1 |
Afwezig (0.5 punt): Eugen Heinert, Mari Jacobs, Simon Plukkel, Hartmut Anders, Axel Plate, Abdul Raouf Mamund, Maria Rahawadan, Jacques Billekens