|
februari 2023 |
za | 11 | KNSB Ronde 6 |
ma | 13 | Interne Competitie Ronde 14 |
ma | 20 | Carnaval, geen schaken |
ma | 27 | BSV Open Ronde 3 |
|
maart 2023 |
za | 4 | Oud papier ophaal |
ma | 6 | Interne Competitie Ronde 15 |
za | 11 | KNSB Ronde 7 |
ma | 13 | Interne Competitie Ronde 16 |
ma | 20 | BSV Open Ronde 4 |
ma | 27 | Interne Competitie Ronde 17 |
|
april 2023 |
za | 1 | KNSB Ronde 8 |
za | 1 | Oud papier ophaal |
ma | 3 | Rapidcompetitie Avond 3 |
ma | 10 | Tweede paasdag, geen schaken |
ma | 17 | BSV Open Ronde 5 |
za | 22 | KNSB Ronde 9 |
ma | 24 | Interne Competitie Ronde 18 |
|
mei 2023 |
ma | 1 | Interne Competitie Ronde 19 |
za | 6 | Oud papier ophaal |
ma | 8 | Interne Competitie Ronde 20 |
ma | 15 | Interne Competitie Ronde 21 |
ma | 22 | BSV Open Ronde 6 |
ma | 29 | Tweede pinksterdag, geen schaken |
|
juni 2023 |
za | 3 | Oud papier ophaal |
ma | 5 | Rapidcompetitie Avond 4 |
ma | 12 | Interne Competitie Ronde 22 |
ma | 19 | BSV Open Ronde 7 |
ma | 26 | Interne Competitie Ronde 23 |
|
juli 2023 |
za | 1 | Oud papier ophaal |
ma | 3 | Snelschaaktoernooi op terras |
ma | 10 | Snelschaaktoernooi op terras |
ma | 17 | Snelschaaktoernooi op terras |
ma | 24 | Snelschaaktoernooi op terras |
ma | 31 | Snelschaaktoernooi op terras |
|
augustus 2023 |
za | 5 | Oud papier ophaal |
|
september 2023 |
za | 2 | Oud papier ophaal |