|
september 2025 |
ma | 15 | Interne competitie, ronde 3 |
za | 20 | KNSB Ronde 1: Krimpen aan den IJssel 1 – Blerick 1 |
za | 20 | KNSB Ronde 1: Eindhoven 2 – Blerick 2 |
ma | 22 | Interne competitie, ronde 4 |
ma | 29 | Interne competitie, ronde 5 |
|
oktober 2025 |
za | 4 | Oud papier ophalen |
za | 4 | KNSB Ronde 2: Blerick 2 – Zuid Limburg 5 |
za | 4 | KNSB Ronde 1: Blerick 3 – De Combinatie 3 |
za | 4 | KNSB Ronde 2: Blerick 1 – Vianen/DVP 1 |
ma | 6 | Rapid competitie 1 |
ma | 13 | Interne competitie, ronde 6 |
ma | 20 | Interne competitie, ronde 7 |
ma | 27 | BSV Open, ronde 1 |
|
november 2025 |
za | 1 | KNSB Ronde 3: DSC Delft 1 – Blerick 1 |
za | 1 | KNSB Ronde 2: Gardé 2 – Blerick 3 |
za | 1 | KNSB Ronde 3: Gardé 1 – Blerick 2 |
za | 1 | Oud papier ophalen |
ma | 3 | Rapid competitie 2 |
ma | 10 | Interne competitie, ronde 8 |
ma | 17 | Interne competitie, ronde 9 |
za | 22 | KNSB Ronde 4: Blerick 2 – Zuid Limburg 4 |
za | 22 | KNSB Ronde 3: Blerick 3 – Zuid Limburg 6 |
za | 22 | KNSB Ronde 4: Blerick 1 – Voorschoten 1 |
ma | 24 | BSV Open, ronde 2 |
|
december 2025 |
ma | 1 | Interne competitie, ronde 10 |
za | 6 | Oud papier ophalen |
za | 13 | KNSB Ronde 5: DD 1 – Blerick 1 |
za | 13 | KNSB Ronde 4: Blerick 3 – HSC Helmond 3 |
za | 13 | KNSB Ronde 5: Blerick 2 – WLC 2 |
ma | 15 | Rapid competitie 3 |
ma | 22 | Kersttoernooi |
ma | 29 | Geen schaken (kerstvakantie) |
|
januari 2026 |
za | 3 | Oud papier ophalen |
ma | 5 | Geen schaken (kerstvakantie) |
za | 10 | KNSB Ronde 6: Blerick 1 – LSG 2 |
za | 10 | KNSB Ronde 6: Maastricht 2 – Blerick 2 |
za | 10 | KNSB Ronde 5: Maastricht 3 – Blerick 3 |
ma | 12 | Interne competitie, ronde 11 |
ma | 19 | Interne competitie, ronde 12 |
ma | 26 | BSV Open, ronde 3 |
|
februari 2026 |
ma | 2 | Interne competitie, ronde 13 |
za | 7 | Oud papier ophalen |
za | 7 | KNSB Ronde 7: HWP Sas van Gent 1 – Blerick 1 |
za | 7 | KNSB Ronde 6: Blerick 3 – Kempen Combinatie 3 |
za | 7 | KNSB Ronde 7: Blerick 2 – De Juiste Zet 1 |
ma | 9 | Rapid competitie 4 |
ma | 16 | Geen schaken (Carnaval) |
ma | 23 | BSV Open, ronde 4 |
|
maart 2026 |
za | 7 | KNSB Ronde 8: Blerick 1 – Veenendaal 1 |
za | 7 | KNSB Ronde 8: De Stukkenjagers 3 – Blerick 2 |
za | 7 | KNSB Ronde 7: Nuenen 1 – Blerick 3 |
za | 7 | Oud papier ophalen |
ma | 9 | Interne competitie, ronde 14 |
ma | 16 | Interne competitie, ronde 15 |
ma | 23 | Interne competitie, ronde 16 |
ma | 30 | BSV Open, ronde 5 |
|
april 2026 |
za | 4 | Oud papier ophalen |
ma | 6 | Geen schaken (Pasen) |
za | 11 | KNSB Ronde 9: Amsterdam Berserkers 1 – Blerick 1 |
za | 11 | KNSB Ronde 9: Blerick 2 – HMC Den Bosch 2 |
ma | 13 | Interne competitie, ronde 17 |
ma | 20 | Interne competitie, ronde 18 |
ma | 27 | BSV Open, ronde 6 |
|
mei 2026 |
za | 2 | Oud papier ophalen |
ma | 4 | Interne competitie, ronde 19 |
ma | 11 | Interne competitie, ronde 20 |
ma | 25 | Geen schaken (Pinksteren) |
ma | 25 | BSV Open, ronde 7 |
|
juni 2026 |
ma | 1 | Interne competitie, ronde 21 |
za | 6 | Oud papier ophalen |
ma | 8 | Interne competitie, ronde 22 |
ma | 15 | Interne competitie, ronde 23 |
ma | 22 | Interne competitie, ronde 24 |
ma | 29 | Simultaan clubkampioen |
|
juli 2026 |
za | 4 | Oud papier ophalen |
ma | 6 | Snelschaak 1 |
ma | 13 | Snelschaak 2 |
ma | 20 | Snelschaak 3 |
ma | 27 | Snelschaak 4 / Seizoensafsluiting |