|
december 2023 |
ma | 11 | BSV Open Ronde 2 |
za | 16 | KNSB Ronde 5 |
ma | 18 | Kersttoernooi |
ma | 25 | Geen schaken - kerstvakantie |
|
januari 2024 |
ma | 1 | Geen schaken - kerstvakantie |
ma | 8 | Interne Competitie Ronde 12 |
ma | 15 | Interne Competitie Ronde 13 |
ma | 22 | Interne Competitie Ronde 14 |
ma | 29 | Interne Competitie Ronde 15 |
|
februari 2024 |
za | 3 | KNSB Ronde 6 |
ma | 5 | Rapidcompetitie Ronde 3 |
ma | 12 | Geen schaken - carnaval |
ma | 19 | BSV Open Ronde 3 |
ma | 26 | Interne Competitie Ronde 16 |
|
maart 2024 |
za | 2 | KNSB Ronde 7 |
ma | 4 | Interne Competitie Ronde 17 |
ma | 11 | Interne Competitie Ronde 18 |
ma | 18 | BSV Open Ronde 4 |
za | 23 | KNSB Ronde 8 |
ma | 25 | Rapidcompetitie Ronde 4 |
|
april 2024 |
ma | 1 | Geen schaken - pasen |
ma | 8 | Interne Competitie Ronde 19 |
ma | 15 | Interne Competitie Ronde 20 |
za | 20 | KNSB Ronde 9 |
ma | 22 | BSV Open Ronde 5 |
ma | 29 | Interne Competitie Ronde 21 |
|
mei 2024 |
ma | 6 | Interne Competitie Ronde 22 |
ma | 13 | Interne Competitie Ronde 23 |
ma | 20 | Geen schaken - pinksteren |
ma | 27 | BSV Open Ronde 6 |
|
juni 2024 |
ma | 3 | Interne Competitie Ronde 24 |
ma | 10 | Interne Competitie Ronde 25 |
ma | 17 | BSV Open Ronde 7 |
ma | 24 | Simultaan clubkampioen |
|
juli 2024 |
ma | 1 | Snelschaken |
ma | 8 | Snelschaken |
ma | 15 | Snelschaken |
ma | 22 | Snelschaken |
ma | 29 | Snelschaken |