Schaken voor jong en oud in regio Venlo-Blerick!

Indeling BSV Open ronde 5 volgt maandagmorgen

De indeling is dan eindelijk bekend!

1.Roland van Vliembergen-Maarten Toll
2.Eugen Heinert-Nico van der Hoogt
3.Eduard Coenen-Dennis Liedmann
4.Peter Schoeber-Marina van Vliembergen
5.Niek Sijbers-Jose Alonso
6.Felix van Gemen-Hans Leenders
7.Rob Haarsma-Niek Philipsen
8.Peter Schut-Dimitri ten Have
9.Abdul Mamund Raouf-Jan op de Laak
10.Peter Smith-Jos Mannens
11.Bill Kortenoeven-Hartmut Anders
12.Dai Heinen-Axel Plate
13.Jacques Billekens-Sander Arts
14.Maria Rahawadan-Shafiq Olia Sekandai
15.Simon Plukkel-Loek Veeger
16.Gerben Oosterbaan-Kilian van Werkhoven
17.Hans Peters-Peter Timmermans

Afwezig 0 punten: Dirk Bergmans, Marc Kocur, Mari Jacobs, Hans Janssen, Frans Hol, Rick Geurts, John Nelissen, Garry Kasparov

Stand na ronde 4:
Ranking after round 4 of BSV Open 2017-2018
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    6  Van Vliembergen, Roland     3.5  10.0   8.50   9.0  1902 2520 +0.83
       10  Toll, Maarten               3.5   9.0   7.50   9.5  1845 2020 +0.83
        1  Heinert, Eugen              3.5   8.0   7.00   8.0  2183 2646 +0.37
  4.    2  Coenen, Eduard              3.0  11.0   8.00   8.0  2119 2105 +0.01
        4  Bergmans, Dirk              3.0   9.0   6.25   8.0  2069 2469 +0.16
       15  Van der Hoogt, Nico         3.0   9.0   5.50   8.0  1727 1841 +0.70
  7.   14  Van Vliembergen, Marina     2.5  10.0   6.25   7.0  1745 1762 +0.12
       12  Alonso, Jose                2.5  10.0   5.25   8.0  1808 1918 +0.66
        7  Van Gemen, Felix            2.5   9.0   5.25   7.0  1887 1849 -0.06
        8  Philipsen, Niek             2.5   9.0   4.25   8.0  1885 1880 +0.04
        9  Kocur, Marc                 2.5   9.0   4.25   6.5  1870 1833 +0.02
        5  Schoeber, Peter             2.5   8.5   4.50   6.0  1932 1810 -0.43
       21  Leenders, Hans              2.5   8.0   3.75   5.5  1627 1617 -0.04
        3  Liedmann, Dennis            2.5   7.5   4.00   5.0  2096 1858 -0.68
       24  Haarsma, Rob                2.5   7.5   2.75   5.5  1568 1738 +0.88
       17  Janssen, Hans               2.5   6.5   2.75   6.5  1662 1635 +0.02
       27  Sijbers, Niek               2.5   6.5   2.75   5.5  1456 1612 +0.89
 18.   13  Schut, Peter                2.0   9.5   4.00   5.5  1785 1644 -0.26
       23  Ten Have, Dimitri           2.0   9.0   3.75   6.0  1579 1708 +0.41
       30  Hol, Frans                  2.0   8.5   3.00   4.5  1379  979 -0.08
       22  Op de Laak, Jan             2.0   8.0   3.25   4.0  1626 1741 +0.19
       11  Kortenoeven, Bill           2.0   7.0   2.00   5.5  1841 1593 -1.17
       33  Smith, Peter                2.0   6.5   1.50   3.0  1209 1484 +0.76
       35  Mamund, Abdul Rauof         2.0   6.0   2.25   4.0  1154 1473 +1.08
       34  Mannens, Jos                2.0   5.5   1.50   4.0  1161 1463 +1.40
 26.   28  Plate, Axel                 1.5   9.0   3.00   4.0  1430 1496 +0.09
       20  Anders, Hartmut             1.5   9.0   2.50   5.0  1628 1604 -0.14
       25  Heinen, Dai                 1.5   8.5   2.50   4.0  1567 1549 -0.13
       36  Rahawadan, Maria            1.5   6.5   1.50   3.0  1150 1175 -0.05
       37  Arts, Sander                1.5   6.0   1.00   2.0  1132 1390 +0.73
       39  Billekens, Jacques          1.5   6.0   1.00   3.0  0000 1365  1365
 32.   19  Sekandai, Shafiq Olia       1.0   9.0   1.50   4.0  1639  778 -1.74
       31  Oosterbaan, Gerben          1.0   9.0   1.00   4.0  1379  722 -1.05
       16  Jacobs, Mari                1.0   8.5   2.00   3.5  1724  -   +0.00
       18  Plukkel, Simon              1.0   8.5   2.00   3.5  1660  768 -0.63
       29  Veeger, Loek                1.0   8.5   1.50   3.0  1383  733 -1.03
       41  Nelissen, John              1.0   5.5   0.50   2.0  0000  579 0    
       40  Geurts, Rick                1.0   4.0   0.00   2.0  0000 1304  1304
 39.   26  Peters, Hans                0.5   8.0   1.00   1.0  1481 1010 -2.21
       38  Van Werkhoven, Kilian       0.5   7.5   0.50   1.0  0800  383 -0.27
 41.   32  Timmermans, Peter           0.0   7.5   0.00   0.0  1264  816 -0.22


Er zijn nog geen reacties op dit artikel.

Reageer op dit artikel

Naam
Bericht
(max. 1000 tekens)
Captcha
Neem bovenstaande anti-spam code over in het veld 'code'.
Code