BSV Interne competitie 2019-2020
Group 1 - Round 6 - 14-10-2019
Locatie Start datum 2-9-2019
Plaats Blerick Eind datum 2-9-2019
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Dirk Bergmans Scheidsrechters Dirk Bergmans
Simon Plukkel

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Alonso Jose Simon Plukkel 1−0
2 Schoeber Peter Sijbers Niek 1−0
3 Jan op de Laak Roland van Vliembergen 0−1
4 Frans Hol Mannens Jos 1−0
5 Maria Rahawadan Loek Veeger ½−½
6 Peter Timmermans Kilian van Werkhoven 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Jacques Billekens   Afw met bericht
2 Toine Janssen   Afw zndr bericht
3 John de Ruiter   Afw met bericht
4 Bill Kortenoeven   Afw zndr bericht
5 Abdul Mamund   Afw zndr bericht
6 Shafiq Sekandari   Afw zndr bericht
7 Hay Coopmans   Afw met bericht
8 Sander Arts   Afw met bericht
9 Edwin Griesheimer   Afw zndr bericht
10 Dirk Bergmans   Afw voor club
11 Hans Peters   Afw zndr bericht
12 Hartmut Anders   Afw zndr bericht
13 Dimitri ten Have   Afw zndr bericht
14 Maarten Toll   Afw zndr bericht
15 Peter Smith   Afw zndr bericht
16 Mari Jacobs   Afw zndr bericht
17 Axel Plate   Paring bye
18 Gaal Bas   Afw zndr bericht
19 Nols Max   Geen lid
20 Mandy van Moorsel   Geen lid

Round 6
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Alonso Jose 6 5 1 0 216,5 39,0 39,0 0 1 1905 2054 1877
2 Dirk Bergmans 5 2 3 0 154,7 38,0 37,0 1 −1 2040 1832 2051
3 Schoeber Peter 6 2 4 0 153,5 37,0 35,0 0 1 1907 1759 1914
4 Simon Plukkel 5 3 1 1 144,2 36,0 38,0 −1 −2 1729 1876 1699
5 Roland van Vliembergen 4 2 2 0 141,7 35,0 34,0 0 −1 2006 2008 2001
6 Sijbers Niek 5 3 0 2 125,0 34,0 36,0 −1 −1 1598 1623 1587
7 Jacques Billekens 2 1 0 1 110,0 33,0 33,0 0 −1 1500 1433 1505
8 Frans Hol 5 3 0 2 108,0 32,0 30,0 1 1 1513 1626 1492
9 Abdul Mamund 5 2 1 2 98,5 31,0 32,0 1 2 1274 1609 1234
10 Maria Rahawadan 6 2 2 2 91,5 30,0 29,0 0 1 1248 1466 1217
11 Jan op de Laak 4 2 0 2 90,7 29,0 31,0 2 2 1634 1583 1640
12 John de Ruiter 4 2 0 2 83,7 28,0 25,0 2 2 1137 1473 1100
13 Peter Smith 4 2 1 1 80,5 27,0 27,0 0 1 1299 1349 1291
14 Mari Jacobs 0 0 0 0 74,7 26,0 28,0 0 0 1693 1693
15 Hans Peters 0 0 0 0 69,3 25,0 26,0 0 0 1379 1379
16 Loek Veeger 6 2 1 3 68,5 24,0 22,0 0 −2 1339 1201 1374
17 Toine Janssen 0 0 0 0 64,0 23,0 24,0 0 0 1318 1318
18 Hartmut Anders 4 2 0 2 57,0 22,0 20,0 0 −1 1626 1484 1640
19 Maarten Toll 3 1 0 2 55,3 21,0 23,0 1 2 1736 1463 1760
20 Mannens Jos 5 2 0 3 53,0 20,0 21,0 −1 −1 1201 1169 1207
21 Gaal Bas 0 0 0 0 50,7 19,0 19,0 0 0 0 0
22 Nols Max 0 0 0 0 48,0 18,0 16,0 0 0 0 0
23 Hay Coopmans 3 1 0 2 47,0 17,0 17,0 −1 −2 1222 1157 1234
24 Dimitri ten Have 1 0 0 1 42,0 16,0 18,0 −1 −1 1662 1201 1665
25 Shafiq Sekandari 5 2 0 3 36,0 15,0 14,0 −1 −1 1452 1128 1490
26 Bill Kortenoeven 2 1 0 1 35,0 14,0 15,0 0 −1 1712 1557 1722
27 Peter Timmermans 3 2 0 1 34,0 13,0 11,0 1 2 1300 1335 1291
28 Kilian van Werkhoven 4 0 0 4 26,0 12,0 13,0 0 −1 846 506 854
29 Sander Arts 2 0 0 2 24,0 11,0 12,0 −2 −2 1245 761 1260
30 Axel Plate 4 0 0 4 20,0 10,0 10,0 0 −1 1389 876 1415
31 Edwin Griesheimer 1 0 0 1 9,0 9,0 9,0 −1 −1 690 690 0
32 Mandy van Moorsel 0 0 0 0 −126,0 8,0 8,0 0 0 500 500

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software