BSV Interne competitie 2019-2020
Group 1 - Round 2 - 9-9-2019
Locatie Start datum 2-9-2019
Plaats Blerick Eind datum 2-9-2019
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Dirk Bergmans Scheidsrechters Dirk Bergmans
Simon Plukkel

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Frans Hol Alonso Jose 0−1
2 Abdul Mamund Loek Veeger 1−0
3 Maria Rahawadan Mannens Jos 1−0
4 Axel Plate Dirk Bergmans 0−1
5 Schoeber Peter Sander Arts 1−0
6 John de Ruiter Hartmut Anders 1−0
7 Shafiq Sekandari Peter Smith 0−1
8 Kilian van Werkhoven Hay Coopmans 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Simon Plukkel   Afw met bericht
2 Roland van Vliembergen   Afw met bericht
3 Dimitri ten Have   Afw met bericht
4 Toine Janssen   Afw met bericht
5 Sijbers Niek   Afw met bericht
6 Maarten Toll   Afw met bericht
7 Bill Kortenoeven   Afw zndr bericht
8 Hans Peters   Afw met bericht
9 Peter Timmermans   Afw zndr bericht
10 Jacques Billekens   Paring bye
11 Jan op de Laak   Afw met bericht
12 Edwin Griesheimer   Afw zndr bericht
13 Mari Jacobs   Afw met bericht
14 Gaal Bas   Afw met bericht
15 Nols Max   Geen lid
16 Mandy van Moorsel   Geen lid

Round 2
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Alonso Jose 2 2 0 0 99,0 39,0 39,0 0 −1 1888 2426 1877
2 Dirk Bergmans 2 1 1 0 76,5 38,0 36,0 0 −1 2047 1855 2051
3 Simon Plukkel 1 1 0 0 75,7 37,0 38,0 −1 −1 1712 2522 1699
4 Abdul Mamund 2 2 0 0 74,0 36,0 28,0 0 1 1266 2133 1234
5 Sijbers Niek 1 1 0 0 70,3 35,0 37,0 −1 −1 1601 2440 1587
6 Schoeber Peter 2 1 1 0 70,0 34,0 35,0 0 1 1919 1846 1914
7 Maria Rahawadan 2 2 0 0 56,0 33,0 24,0 0 1 1242 2021 1217
8 Roland van Vliembergen 0 0 0 0 55,0 32,0 33,0 0 0 2001 2001
9 Jacques Billekens 0 0 0 0 54,0 31,0 27,0 0 0 1505 1505
10 Mari Jacobs 0 0 0 0 53,3 30,0 32,0 0 0 1693 1693
11 Frans Hol 2 1 0 1 52,0 29,0 34,0 2 2 1502 1684 1492
12 Dimitri ten Have 0 0 0 0 51,7 28,0 31,0 0 0 1665 1665
13 Jan op de Laak 0 0 0 0 48,3 27,0 29,0 0 0 1640 1640
14 Loek Veeger 2 1 0 1 45,0 26,0 30,0 0 −1 1366 1263 1374
15 John de Ruiter 1 1 0 0 39,7 25,0 14,0 1 1 1124 2440 1100
16 Hans Peters 0 0 0 0 36,7 24,0 22,0 0 0 1379 1379
17 Maarten Toll 1 0 0 1 34,7 23,0 26,0 −1 −1 1752 1077 1760
18 Peter Smith 2 1 0 1 34,0 22,0 16,0 0 −1 1295 1362 1291
19 Toine Janssen 0 0 0 0 33,3 21,0 20,0 0 0 1318 1318
20 Mannens Jos 2 1 0 1 31,0 20,0 19,0 0 −1 1198 1036 1207
21 Axel Plate 1 0 0 1 30,7 19,0 23,0 1 1 1414 1251 1415
22 Bill Kortenoeven 1 0 0 1 25,0 18,0 25,0 1 1 1709 899 1722
23 Hay Coopmans 2 1 0 1 25,0 17,0 13,0 0 −1 1223 1036 1234
24 Sander Arts 1 0 0 1 22,7 16,0 17,0 −1 −1 1259 1114 1260
25 Hartmut Anders 2 0 0 2 21,0 15,0 21,0 0 −1 1602 544 1640
26 Gaal Bas 0 0 0 0 18,3 14,0 11,0 0 0 0 0
27 Shafiq Sekandari 2 0 0 2 18,0 13,0 18,0 0 1 1459 592 1490
28 Nols Max 0 0 0 0 16,7 12,0 10,0 0 0 0 0
29 Peter Timmermans 1 0 0 1 15,0 11,0 15,0 −1 −1 1281 574 1291
30 Kilian van Werkhoven 2 0 0 2 12,0 10,0 12,0 0 1 849 421 854
31 Edwin Griesheimer 0 0 0 0 9,0 9,0 9,0 0 0 0 0
32 Mandy van Moorsel 0 0 0 0 −136,7 8,0 8,0 0 0 500 500

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software