BSV Interne competitie 2019-2020
Group 1 - Round 11 - 9-12-2019
Locatie Start datum 2-9-2019
Plaats Blerick Eind datum 2-9-2019
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Dirk Bergmans Scheidsrechters Dirk Bergmans
Simon Plukkel

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Alonso Jose Dirk Bergmans 0−1
2 Simon Plukkel Roland van Vliembergen 0−1
3 John de Ruiter Schoeber Peter 0−1
4 Sijbers Niek Jan op de Laak 0−1
5 Hartmut Anders Maria Rahawadan 1−0
6 Jacques Billekens Loek Veeger 1−0
7 Hay Coopmans Axel Plate 1−0
8 Nols Max Hans Peters 1−0
9 Kilian van Werkhoven Gaal Bas 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Bill Kortenoeven   Geen lid
2 Abdul Mamund   Geen lid
3 Shafiq Sekandari   Geen lid
4 Dimitri ten Have   Afw zndr bericht
5 Toine Janssen   Afw zndr bericht
6 Mannens Jos   Afw met bericht
7 Maarten Toll   Afw zndr bericht
8 Peter Timmermans   Afw zndr bericht
9 Peter Smith   Afw met bericht
10 Frans Hol   Afw zndr bericht
11 Sander Arts   Afw zndr bericht
12 Edwin Griesheimer   Afw zndr bericht
13 Mari Jacobs   Afw zndr bericht
14 Mandy van Moorsel   Geen lid

Round 11
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Dirk Bergmans 9 6 3 0 324,5 39,0 39,0 −1 −2 2057 1948 2051
2 Roland van Vliembergen 9 5 4 0 278,2 38,0 37,0 1 −1 2003 1923 2001
3 Alonso Jose 11 6 3 2 271,0 37,0 38,0 1 2 1884 1817 1877
4 Schoeber Peter 11 4 6 1 256,0 36,0 36,0 −1 −2 1905 1779 1914
5 Jan op de Laak 9 5 2 2 232,7 35,0 34,0 1 −1 1673 1741 1640
6 Simon Plukkel 10 5 2 3 216,7 34,0 35,0 0 1 1725 1777 1699
7 Sijbers Niek 6 3 0 3 170,0 33,0 33,0 0 1 1588 1568 1587
8 Hartmut Anders 9 6 0 3 159,0 32,0 30,0 1 1 1619 1506 1640
9 Abdul Mamund 5 2 1 2 150,3 31,0 32,0 1 2 1274 1609 1234
10 Jacques Billekens 7 2 1 4 146,2 30,0 28,0 1 2 1486 1428 1505
11 John de Ruiter 9 3 0 6 134,7 29,0 31,0 1 1 1153 1541 1100
12 Frans Hol 8 4 0 4 127,7 28,0 29,0 2 2 1519 1623 1492
13 Loek Veeger 11 4 1 6 123,0 27,0 27,0 −1 −2 1357 1338 1374
14 Nols Max 2 1 0 1 114,0 26,0 23,0 0 1 1397 1397 0
15 Hay Coopmans 6 3 0 3 113,0 25,0 24,0 0 1 1256 1378 1234
16 Axel Plate 8 3 0 5 112,3 24,0 25,0 0 −1 1371 1186 1415
17 Maria Rahawadan 8 2 2 4 107,8 23,0 26,0 0 −1 1229 1353 1217
18 Gaal Bas 3 2 0 1 94,0 22,0 21,0 −1 −1 1307 1307 0
19 Hans Peters 5 2 0 3 88,7 21,0 22,0 −1 −1 1359 1188 1379
20 Bill Kortenoeven 2 1 0 1 88,3 20,0 19,0 0 −1 1712 1557 1722
21 Peter Smith 5 2 1 2 86,7 19,0 20,0 −1 −1 1290 1284 1291
22 Mannens Jos 6 2 0 4 72,0 18,0 17,0 0 1 1199 1186 1207
23 Maarten Toll 3 1 0 2 66,0 17,0 18,0 1 2 1736 1463 1760
24 Shafiq Sekandari 5 2 0 3 61,7 16,0 16,0 −1 −1 1452 1128 1490
25 Peter Timmermans 4 2 0 2 49,0 15,0 14,0 0 −1 1300 1335 1291
26 Dimitri ten Have 1 0 0 1 43,3 14,0 13,0 −1 −1 1662 1201 1665
27 Mari Jacobs 0 0 0 0 40,0 13,0 15,0 0 0 1693 1693
28 Toine Janssen 0 0 0 0 32,0 12,0 12,0 0 0 1318 1318
29 Sander Arts 2 0 0 2 25,7 11,0 11,0 −2 −2 1245 761 1260
30 Kilian van Werkhoven 7 0 0 7 23,3 10,0 10,0 1 1 844 536 854
31 Edwin Griesheimer 1 0 0 1 9,0 9,0 9,0 −1 −1 690 690 0
32 Mandy van Moorsel 0 0 0 0 −112,7 8,0 8,0 0 0 500 500

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software