BSV Interne competitie 2019-2020
Group 1 - Voortschrijding
Locatie Start datum 2-9-2019
Plaats Blerick Eind datum 2-9-2019
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Dirk Bergmans Scheidsrechters Dirk Bergmans
Simon Plukkel

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Dirk Bergmans 57,0 84,0 104,0 121,5 140,5 166,5 203,5 222,5 258,5 271,5 306,5 340,5 359,5 391,5 427,5 464,5
2 Roland van Vliembergen 50,7 63,3 76,3 94,3 113,8 147,8 176,8 194,3 213,3 231,3 268,3 281,0 300,5 334,5 352,0 370,0
3 Schoeber Peter 55,5 67,5 86,0 105,0 120,0 144,0 179,0 196,0 196,0 215,0 234,0 252,5 287,5 311,5 311,5 330,5
4 Simon Plukkel 59,0 71,3 89,3 118,3 152,3 152,3 152,3 168,3 193,3 222,3 222,3 240,3 273,3 308,3 324,3 324,3
5 Alonso Jose 51,0 80,0 110,0 129,5 153,5 190,5 190,5 209,5 226,5 245,5 245,5 257,2 257,2 257,2 276,2 293,2
6 Jan op de Laak 45,3 56,7 83,7 103,7 103,7 103,7 135,7 153,7 171,2 196,2 220,2 220,2 252,2 252,2 268,7 286,2
7 Hartmut Anders 33,0 33,0 51,0 51,0 67,0 67,0 88,0 88,0 119,0 151,0 171,0 190,0 190,0 190,0 207,0 233,0
8 Jacques Billekens 42,7 64,0 64,0 89,0 99,7 110,3 110,3 128,8 128,8 128,8 153,8 184,8 184,8 184,8 203,3 230,3
9 Hay Coopmans 31,0 46,0 56,3 56,3 66,7 77,0 87,3 113,3 113,3 113,3 140,3 140,3 161,3 180,3 205,3 205,3
10 Frans Hol 47,0 47,0 79,0 79,0 88,7 109,7 109,7 109,7 141,7 141,7 141,7 141,7 169,7 179,3 179,3 204,3
11 Nols Max 37,3 46,7 56,0 65,3 74,7 84,0 93,3 102,7 102,7 112,0 138,0 147,3 147,3 172,3 172,3 203,3
12 Abdul Mamund 47,0 72,0 72,0 72,0 90,0 90,0 100,0 110,0 120,0 130,0 140,0 150,0 160,0 170,0 180,0 190,0
13 Axel Plate 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 54,0 77,0 92,0 120,0 129,0 129,0 129,0 148,0 148,0 174,0 174,0
14 Hans Peters 34,7 43,3 52,0 60,7 69,3 69,3 69,3 69,3 84,3 101,3 101,3 124,3 141,7 161,7 161,7 161,7
15 Sijbers Niek 57,0 65,0 84,0 114,0 114,0 114,0 122,0 130,0 138,0 138,0 138,0 138,0 138,0 138,0 138,0 159,0
16 Loek Veeger 39,0 39,0 60,0 60,0 60,0 70,0 96,0 129,0 129,0 129,0 129,0 156,0 156,0 156,0 156,0 156,0
17 Gaal Bas 30,7 38,3 46,0 53,7 61,3 61,3 61,3 75,3 83,0 90,7 105,7 105,7 113,3 134,3 142,0 149,7
18 Bill Kortenoeven 22,0 22,0 29,3 56,3 63,7 63,7 71,0 78,3 85,7 93,0 100,3 107,7 115,0 122,3 129,7 137,0
19 John de Ruiter 25,3 58,3 58,3 58,3 83,3 89,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 109,7 129,7
20 Mannens Jos 36,0 36,0 36,0 48,0 55,0 55,0 55,0 69,0 76,0 83,0 90,0 107,0 107,0 107,0 126,0 126,0
21 Maria Rahawadan 51,0 72,0 72,0 72,0 80,5 93,0 93,0 93,0 99,7 106,3 106,3 106,3 106,3 106,3 123,3 123,3
22 Shafiq Sekandari 18,0 18,0 18,0 27,0 42,0 42,0 48,0 54,0 60,0 66,0 72,0 78,0 84,0 90,0 96,0 102,0
23 Peter Smith 17,0 35,0 35,0 54,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 69,7 69,7 75,3 81,0 81,0 89,0
24 Maarten Toll 16,0 21,3 26,7 57,7 57,7 57,7 57,7 63,0 63,0 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3 68,3
25 Kilian van Werkhoven 15,0 15,0 25,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 35,0 35,0 35,0 35,0 49,0 61,0 61,0
26 Peter Timmermans 14,0 14,0 14,0 14,0 41,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0
27 Dimitri ten Have 17,3 21,7 21,7 26,0 30,3 30,3 34,7 39,0 39,0 43,3 43,3 43,3 43,3 43,3 43,3 43,3
28 Sander Arts 16,0 16,0 20,0 20,0 20,0 24,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 28,0 36,0 36,0 36,0
29 Mari Jacobs 14,7 18,3 22,0 25,7 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3 29,3
30 Toine Janssen 13,3 16,7 20,0 23,3 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7 26,7
31 Edwin Griesheimer 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
32 Mandy van Moorsel 1,3 -5,4 -12,1 -18,8 -25,5 -32,3 -39,0 -45,7 -52,4 -59,1 -65,8 -72,5 -79,2 -85,9 -92,6 -102,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software