BSV Interne competitie 2019-2020
Group 1 - Round 10 - 4-12-2019
Locatie Start datum 2-9-2019
Plaats Blerick Eind datum 2-9-2019
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Dirk Bergmans Scheidsrechters Dirk Bergmans
Simon Plukkel

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Alonso Jose John de Ruiter 1−0
2 Roland van Vliembergen Schoeber Peter ½−½
3 Frans Hol Simon Plukkel 0−1
4 Jan op de Laak Loek Veeger 1−0
5 Jacques Billekens Hartmut Anders 0−1
6 Hans Peters Peter Smith 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Bill Kortenoeven   Geen lid
2 Abdul Mamund   Geen lid
3 Shafiq Sekandari   Geen lid
4 Dirk Bergmans   Afw met bericht
5 Dimitri ten Have   Afw met bericht
6 Kilian van Werkhoven   Afw met bericht
7 Toine Janssen   Afw zndr bericht
8 Axel Plate   Afw met bericht
9 Sijbers Niek   Afw zndr bericht
10 Mannens Jos   Afw met bericht
11 Maarten Toll   Afw met bericht
12 Maria Rahawadan   Afw met bericht
13 Hay Coopmans   Afw zndr bericht
14 Peter Timmermans   Afw zndr bericht
15 Sander Arts   Afw zndr bericht
16 Edwin Griesheimer   Afw zndr bericht
17 Mari Jacobs   Afw zndr bericht
18 Gaal Bas   Afw met bericht
19 Nols Max   Afw met bericht
20 Mandy van Moorsel   Geen lid

Round 10
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Dirk Bergmans 8 5 3 0 286,5 39,0 39,0 0 −1 2050 1897 2051
2 Alonso Jose 10 6 3 1 272,5 38,0 38,0 0 1 1891 1839 1877
3 Roland van Vliembergen 8 4 4 0 242,2 37,0 37,0 2 1 2000 1897 2001
4 Schoeber Peter 10 3 6 1 225,5 36,0 36,0 0 −1 1905 1811 1914
5 Simon Plukkel 9 5 2 2 214,7 35,0 35,0 −1 −2 1729 1795 1699
6 Jan op de Laak 8 4 2 2 201,0 34,0 33,0 2 2 1662 1714 1640
7 Sijbers Niek 5 3 0 2 168,3 33,0 34,0 −1 −1 1598 1623 1587
8 Abdul Mamund 5 2 1 2 143,7 32,0 32,0 1 2 1274 1609 1234
9 John de Ruiter 8 3 0 5 132,7 31,0 31,0 0 −1 1153 1541 1100
10 Hartmut Anders 8 5 0 3 131,0 30,0 26,0 0 −1 1617 1496 1640
11 Frans Hol 8 4 0 4 129,7 29,0 29,0 2 2 1519 1623 1492
12 Jacques Billekens 6 1 1 4 125,5 28,0 30,0 0 1 1478 1365 1505
13 Loek Veeger 10 4 1 5 116,5 27,0 28,0 0 −1 1365 1356 1374
14 Maria Rahawadan 7 2 2 3 112,5 26,0 27,0 1 2 1231 1364 1217
15 Axel Plate 7 3 0 4 109,0 25,0 24,0 1 1 1390 1271 1415
16 Hay Coopmans 5 2 0 3 88,3 24,0 25,0 −1 −1 1237 1300 1234
17 Nols Max 1 0 0 1 88,0 23,0 22,0 −1 −1 615 615 0
18 Hans Peters 4 2 0 2 86,3 22,0 20,0 0 2 1359 1188 1379
19 Gaal Bas 2 1 0 1 82,0 21,0 21,0 0 1 1353 1353 0
20 Peter Smith 5 2 1 2 81,5 20,0 23,0 −1 −1 1290 1284 1291
21 Bill Kortenoeven 2 1 0 1 72,0 19,0 16,0 0 −1 1712 1557 1722
22 Maarten Toll 3 1 0 2 69,3 18,0 19,0 1 2 1736 1463 1760
23 Mannens Jos 6 2 0 4 66,3 17,0 17,0 0 1 1199 1186 1207
24 Shafiq Sekandari 5 2 0 3 51,7 16,0 14,0 −1 −1 1452 1128 1490
25 Mari Jacobs 0 0 0 0 48,0 15,0 18,0 0 0 1693 1693
26 Peter Timmermans 4 2 0 2 46,0 14,0 12,0 0 −1 1300 1335 1291
27 Dimitri ten Have 1 0 0 1 43,3 13,0 13,0 −1 −1 1662 1201 1665
28 Toine Janssen 0 0 0 0 40,0 12,0 15,0 0 0 1318 1318
29 Sander Arts 2 0 0 2 25,7 11,0 11,0 −2 −2 1245 761 1260
30 Kilian van Werkhoven 6 0 0 6 23,3 10,0 10,0 0 −1 844 536 854
31 Edwin Griesheimer 1 0 0 1 9,0 9,0 9,0 −1 −1 690 690 0
32 Mandy van Moorsel 0 0 0 0 −115,3 8,0 8,0 0 0 500 500

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software