BSV Interne competitie 2019-2020
Group 1 - Round 5 - 7-10-2019
Locatie Start datum 2-9-2019
Plaats Blerick Eind datum 2-9-2019
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Dirk Bergmans Scheidsrechters Dirk Bergmans
Simon Plukkel

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Sijbers Niek Alonso Jose 0−1
2 Roland van Vliembergen Dirk Bergmans ½−½
3 Jan op de Laak Simon Plukkel 0−1
4 Abdul Mamund Schoeber Peter ½−½
5 Peter Smith Maria Rahawadan ½−½
6 John de Ruiter Loek Veeger 1−0
7 Maarten Toll Hartmut Anders 0−1
8 Kilian van Werkhoven Shafiq Sekandari 0−1
9 Peter Timmermans Axel Plate 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Jacques Billekens   Afw met bericht
2 Dimitri ten Have   Afw met bericht
3 Toine Janssen   Afw met bericht
4 Mannens Jos   Afw met bericht
5 Hay Coopmans   Afw met bericht
6 Hans Peters   Afw met bericht
7 Edwin Griesheimer   Afw zndr bericht
8 Frans Hol   Afw met bericht
9 Bill Kortenoeven   Afw met bericht
10 Sander Arts   Afw zndr bericht
11 Mari Jacobs   Afw met bericht
12 Gaal Bas   Afw met bericht
13 Nols Max   Geen lid
14 Mandy van Moorsel   Geen lid

Round 5
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Alonso Jose 5 4 1 0 181,5 39,0 39,0 −1 −2 1898 2006 1877
2 Simon Plukkel 4 3 1 0 145,5 38,0 36,0 0 −1 1735 2030 1699
3 Dirk Bergmans 5 2 3 0 131,0 37,0 37,0 1 −1 2040 1832 2051
4 Sijbers Niek 4 3 0 1 118,7 36,0 38,0 0 1 1602 1654 1587
5 Schoeber Peter 5 1 4 0 118,0 35,0 35,0 −1 −1 1903 1719 1914
6 Roland van Vliembergen 3 1 2 0 113,7 34,0 34,0 1 1 2003 1997 2001
7 Jacques Billekens 2 1 0 1 98,7 33,0 32,0 0 −1 1500 1433 1505
8 Abdul Mamund 5 2 1 2 98,5 32,0 31,0 1 2 1274 1609 1234
9 Jan op de Laak 3 2 0 1 95,0 31,0 33,0 1 1 1637 1564 1640
10 Frans Hol 4 2 0 2 84,0 30,0 30,0 0 −2 1509 1643 1492
11 Maria Rahawadan 5 2 1 2 80,0 29,0 29,0 −1 −1 1243 1485 1217
12 Mari Jacobs 0 0 0 0 74,7 28,0 28,0 0 0 1693 1693
13 Peter Smith 4 2 1 1 74,5 27,0 26,0 0 1 1299 1349 1291
14 Hans Peters 0 0 0 0 72,0 26,0 27,0 0 0 1379 1379
15 John de Ruiter 4 2 0 2 68,3 25,0 22,0 2 2 1137 1473 1100
16 Toine Janssen 0 0 0 0 61,3 24,0 23,0 0 0 1318 1318
17 Maarten Toll 3 1 0 2 59,7 23,0 25,0 1 2 1736 1463 1760
18 Loek Veeger 5 2 0 3 54,0 22,0 24,0 1 −1 1344 1197 1374
19 Mannens Jos 4 2 0 2 53,7 21,0 20,0 0 1 1205 1176 1207
20 Hartmut Anders 4 2 0 2 52,0 20,0 15,0 0 −1 1626 1484 1640
21 Gaal Bas 0 0 0 0 50,7 19,0 19,0 0 0 0 0
22 Dimitri ten Have 1 0 0 1 49,0 18,0 21,0 −1 −1 1662 1201 1665
23 Hay Coopmans 3 1 0 2 43,0 17,0 18,0 −1 −2 1222 1157 1234
24 Nols Max 0 0 0 0 42,7 16,0 16,0 0 0 0 0
25 Bill Kortenoeven 2 1 0 1 39,3 15,0 17,0 0 −1 1712 1557 1722
26 Shafiq Sekandari 5 2 0 3 34,0 14,0 12,0 −1 −1 1452 1128 1490
27 Kilian van Werkhoven 3 0 0 3 26,0 13,0 13,0 1 2 848 510 854
28 Sander Arts 2 0 0 2 23,3 12,0 14,0 −2 −2 1245 761 1260
29 Peter Timmermans 2 1 0 1 21,0 11,0 10,0 0 1 1298 1395 1291
30 Axel Plate 4 0 0 4 14,7 10,0 11,0 0 −1 1389 876 1415
31 Edwin Griesheimer 1 0 0 1 9,0 9,0 9,0 −1 −1 690 690 0
32 Mandy van Moorsel 0 0 0 0 −128,7 8,0 8,0 0 0 500 500

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software