Blerickse schaakverening
Groep 1 - Ronde 22 - 19-5-2025
Locatie 't Raodhoes Start datum 4-9-2023
Plaats Eind datum 4-9-2023
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Daniil Kurys Dirk Bergmans 0−1
2 Peter Schoeber Jose Alonso 1−0
3 Danny Boskemper Bas Gaal 1−0
4 Paul van der Wouw Erik van den Boogaart 1−0
5 Loek Veeger Lucas Haragas ½−½
6 Coen Benders Hartmut Anders 0−1
7 Sterre Puts Tygo Sanders ½−½
8 John de Ruiter Devon Verbeucken 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Maarten Strijbos   Afw zndr bericht
2 Peppe de Martino   Afw zndr bericht
3 Tim Vissers   Afw zndr bericht
4 Vasily   Afw zndr bericht
5 Lucas Horsch   Geen lid
6 Hans Peters   Afw zndr bericht
7 Adrian Nagy   Afw zndr bericht
8 Baran Kocaoz   Afw zndr bericht
9 Jacques Billekens   Afw zndr bericht
10 Sander Arts   Afw zndr bericht
11 Eduard Coenen   Geen lid
12 Damian de Jong   Geen lid
13 Jeroen van Diek   Afw zndr bericht
14 Siem van Dael   Afw zndr bericht
15 Gabor Kapusi   Afw zndr bericht
16 Alexander Scholte   Afw zndr bericht
17 Axel Plate   Afw zndr bericht

Ronde 22
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Dirk Bergmans 21 13 6 2 905,5 60,0 60,0 −1 −1 2052 2081 2014
2 Jose Alonso 22 14 1 7 811,5 59,0 59,0 −2 −2 1988 2012 1954
3 Maarten Strijbos 14 10 4 0 720,5 58,0 58,0 0 −1 2316 2213 2323
4 Peter Schoeber 19 8 8 3 719,0 57,0 57,0 −1 1 1986 2013 1960
5 Danny Boskemper 20 9 4 7 628,3 56,0 56,0 2 2 1851 1857 1855
6 Siem van Dael 13 6 5 2 548,7 55,0 55,0 −1 −2 2253 2070 2300
7 Peppe de Martino 15 5 4 6 509,0 54,0 54,0 1 1 1910 1962 1896
8 Paul van der Wouw 22 10 2 10 507,0 53,0 50,0 2 1 1645 1592 1690
9 Daniil Kurys 16 7 2 7 496,0 52,0 51,0 0 2 1705 1705 0
10 Jacques Billekens 13 6 2 5 495,2 51,0 53,0 −1 −1 1717 1855 1683
11 Erik van den Boogaart 19 8 2 9 493,0 50,0 52,0 1 −1 1765 1666 1828
12 Eduard Coenen 1 1 0 0 446,0 49,0 49,0 −1 −1 2178 2696 2175
13 Lucas Haragas 9 5 2 2 408,5 48,0 45,0 −1 −1 1862 1862 0
14 Loek Veeger 18 7 2 9 390,8 47,0 46,0 0 1 1627 1708 1596
15 Hans Peters 13 4 3 6 380,0 46,0 48,0 −1 −1 1618 1673 1605
16 Bas Gaal 13 4 3 6 371,7 45,0 47,0 −1 −1 1597 1547 1618
17 Baran Kocaoz 2 2 0 0 359,0 44,0 42,0 0 1 2293 2293 0
18 Axel Plate 8 5 0 3 348,3 43,0 44,0 0 −2 1653 1545 1659
19 Tim Vissers 18 6 2 10 347,7 42,0 43,0 0 −1 1606 1606 0
20 Damian de Jong 4 1 3 0 347,0 41,0 40,0 0 2 1605 1605 0
21 Hartmut Anders 8 4 1 3 329,7 40,0 38,0 0 −1 1729 1935 1708
22 Gabor Kapusi 7 3 2 2 329,5 39,0 41,0 1 1 1671 1671 0
23 Coen Benders 14 5 1 8 315,0 38,0 39,0 2 1 902 902 0
24 John de Ruiter 19 6 0 13 288,7 37,0 35,0 1 2 1475 1395 1493
25 Sterre Puts 8 2 1 5 283,0 36,0 36,0 0 1 1641 1641 0
26 Alexander Scholte 12 4 2 6 275,2 35,0 37,0 2 2 1473 1473 0
27 Tygo Sanders 10 2 1 7 241,7 34,0 34,0 −2 −1 1378 1378 0
28 Lucas Horsch 12 3 0 9 203,7 33,0 32,0 0 −1 818 818 0
29 Sander Arts 4 3 0 1 191,0 32,0 33,0 0 2 1583 1592 1583
30 Adrian Nagy 5 4 0 1 174,3 31,0 31,0 −1 1 1908 1908 0
31 Devon Verbeucken 19 2 0 17 144,0 30,0 30,0 1 −1 1291 1291 0
32 Vasily 3 0 1 2 76,5 29,0 29,0 −1 −1 890 890 0
33 Jeroen van Diek 1 0 0 1 56,0 28,0 28,0 1 1 1289 890 1291

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software