Blerickse schaakverening
Groep 1 - Ronde 20 - 15-4-2025
Locatie 't Raodhoes Start datum 4-9-2023
Plaats Eind datum 4-9-2023
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Dirk Bergmans Danny Boskemper ½−½
2 Jose Alonso Peppe de Martino 1−0
3 Maarten Strijbos Peter Schoeber 1−0
4 Erik van den Boogaart Jacques Billekens ½−½
5 Paul van der Wouw Loek Veeger 1−0
6 Tygo Sanders Daniil Kurys 0−1
7 John de Ruiter Tim Vissers 1−0
8 Hartmut Anders Devon Verbeucken 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Eduard Coenen   Geen lid
2 Jeroen van Diek   Afw zndr bericht
3 Siem van Dael   Afw zndr bericht
4 Bas Gaal   Afw zndr bericht
5 Gabor Kapusi   Afw zndr bericht
6 Vasily   Afw zndr bericht
7 Lucas Horsch   Afw zndr bericht
8 Alexander Scholte   Afw zndr bericht
9 Sander Arts   Afw zndr bericht
10 Coen Benders   Afw zndr bericht
11 Hans Peters   Afw zndr bericht
12 Axel Plate   Afw zndr bericht
13 Adrian Nagy   Afw zndr bericht
14 Sterre Puts   Afw zndr bericht
15 Lucas Haragas   Afw zndr bericht
16 Damian de Jong   Afw zndr bericht
17 Baran Kocaoz   Afw zndr bericht

Ronde 20
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Jose Alonso 20 14 1 5 817,0 60,0 59,0 0 1 2006 2059 1954
2 Dirk Bergmans 19 11 6 2 797,0 59,0 60,0 −1 1 2044 2065 2014
3 Maarten Strijbos 13 9 4 0 667,0 58,0 57,0 1 2 2315 2205 2323
4 Peter Schoeber 17 7 7 3 628,0 57,0 58,0 −1 −1 1978 2001 1960
5 Siem van Dael 13 6 5 2 547,3 56,0 56,0 −1 −2 2253 2070 2300
6 Danny Boskemper 18 7 4 7 532,7 55,0 55,0 0 −1 1841 1836 1855
7 Erik van den Boogaart 17 8 2 7 492,5 54,0 52,0 1 1 1780 1675 1828
8 Jacques Billekens 13 6 2 5 482,0 53,0 53,0 −1 −1 1717 1855 1683
9 Peppe de Martino 14 5 3 6 479,5 52,0 54,0 0 −1 1908 1963 1896
10 Paul van der Wouw 20 9 2 9 461,0 51,0 51,0 2 1 1637 1548 1690
11 Daniil Kurys 14 6 2 6 445,0 50,0 50,0 −2 −2 1678 1678 0
12 Eduard Coenen 1 1 0 0 413,3 49,0 49,0 −1 −1 2178 2696 2175
13 Hans Peters 13 4 3 6 381,5 48,0 48,0 −1 −1 1618 1673 1605
14 Loek Veeger 16 7 1 8 368,7 47,0 47,0 0 −1 1627 1708 1596
15 Bas Gaal 12 4 3 5 355,5 46,0 46,0 0 1 1601 1559 1618
16 Axel Plate 7 5 0 2 351,0 45,0 45,0 1 −1 1653 1545 1659
17 Tim Vissers 18 6 2 10 346,3 44,0 44,0 0 −1 1606 1606 0
18 Gabor Kapusi 7 3 2 2 336,5 43,0 42,0 1 1 1671 1671 0
19 Damian de Jong 4 1 3 0 331,3 42,0 43,0 0 2 1605 1605 0
20 Baran Kocaoz 2 2 0 0 329,6 41,0 40,0 0 1 2293 2293 0
21 Coen Benders 12 5 1 6 325,5 40,0 41,0 2 2 901 901 0
22 Lucas Haragas 7 4 1 2 314,0 39,0 39,0 −1 −1 2293 2293 0
23 Hartmut Anders 7 3 1 3 284,5 38,0 36,0 1 1 1729 1935 1708
24 Sterre Puts 7 2 0 5 276,3 37,0 38,0 −1 −2 1641 1641 0
25 Alexander Scholte 12 4 2 6 266,3 36,0 37,0 2 2 1473 1473 0
26 John de Ruiter 18 5 0 13 234,0 35,0 33,0 0 1 1475 1395 1493
27 Tygo Sanders 9 2 0 7 226,3 34,0 35,0 −1 1 1378 1378 0
28 Sander Arts 4 3 0 1 195,3 33,0 34,0 0 2 1583 1592 1583
29 Lucas Horsch 12 3 0 9 182,3 32,0 32,0 0 −1 818 818 0
30 Adrian Nagy 5 4 0 1 163,0 31,0 31,0 −1 1 1908 1908 0
31 Devon Verbeucken 17 1 0 16 103,0 30,0 30,0 1 −1 1341 1341 0
32 Vasily 3 0 1 2 76,5 29,0 29,0 −1 −1 890 890 0
33 Jeroen van Diek 1 0 0 1 56,0 28,0 28,0 1 1 1289 890 1291

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software