Blerickse schaakverening
Groep 1 - Voortschrijding
Locatie 't Raodhoes Start datum 4-9-2023
Plaats Eind datum 4-9-2023
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Dirk Bergmans 119,0 170,0 207,0 236,0 277,0 304,5 324,5 324,5 374,5 401,5 430,0 481,0 537,0 573,0 632,0 685,0 712,5 762,5 762,5 790,5 849,5 901,5 955,5
2 Jose Alonso 59,0 106,0 106,0 163,0 163,0 209,0 259,0 319,0 360,0 415,0 466,0 522,0 558,0 586,5 586,5 586,5 637,5 692,5 748,5 802,5 802,5 802,5 855,5
3 Peter Schoeber 76,0 95,0 114,0 114,0 149,0 186,0 214,0 239,0 284,0 324,0 354,0 354,0 383,0 412,5 466,5 492,5 542,5 570,5 630,5 630,5 657,5 716,5 742,5
4 Maarten Strijbos 85,5 126,5 182,5 212,5 231,8 271,8 291,2 291,2 291,2 291,2 291,2 322,2 350,7 370,0 397,5 456,5 510,5 562,5 615,5 672,5 722,5 722,5 741,8
5 Danny Boskemper 83,0 128,0 128,0 166,0 166,0 184,7 213,2 231,8 277,8 327,8 374,8 374,8 374,8 374,8 374,8 413,8 465,8 494,3 494,3 524,3 577,3 622,3 641,0
6 Siem van Dael 84,0 138,0 138,0 189,0 245,0 275,0 293,3 333,3 333,3 333,3 387,3 444,3 444,3 462,7 491,7 491,7 521,7 521,7 548,7 548,7 548,7 548,7 567,0
7 Daniil Kurys 69,3 86,7 104,0 121,3 138,7 156,0 156,0 189,0 189,0 235,0 235,0 282,0 330,0 330,0 371,0 399,5 399,5 399,5 419,0 453,0 500,0 500,0 528,5
8 Peppe de Martino 82,0 82,0 121,0 139,0 198,0 198,0 216,0 262,0 280,0 310,0 310,0 328,0 328,0 384,0 384,0 402,0 402,0 447,0 474,5 474,5 503,0 503,0 503,0
9 Paul van der Wouw 53,0 53,0 82,0 110,0 110,0 145,0 145,0 145,0 197,0 216,5 266,5 266,5 289,0 330,0 330,0 330,0 368,0 404,0 404,0 451,0 451,0 501,0 501,0
10 Jacques Billekens 104,0 104,0 138,0 138,0 176,0 193,0 246,0 266,5 313,5 330,5 330,5 330,5 347,5 364,5 420,5 450,5 450,5 450,5 450,5 475,5 492,5 492,5 492,5
11 Erik van den Boogaart 50,0 66,7 101,7 134,7 171,7 212,7 212,7 241,2 241,2 241,2 241,2 257,8 298,8 350,8 395,8 412,5 412,5 412,5 459,5 485,0 485,0 485,0 485,0
12 Lucas Haragas 64,0 80,0 96,0 112,0 128,0 144,0 160,0 176,0 192,0 208,0 238,0 268,0 268,0 305,0 305,0 305,0 305,0 325,5 355,5 355,5 398,5 422,0 472,0
13 Eduard Coenen 65,3 81,7 98,0 114,3 130,7 184,7 201,0 217,3 233,7 250,0 266,3 282,6 299,0 315,3 331,6 348,0 364,3 380,6 397,0 413,3 429,6 446,0 462,3
14 Bas Gaal 60,0 60,0 75,0 90,0 123,0 123,0 146,0 161,0 161,0 199,0 236,0 251,0 277,5 292,5 292,5 328,5 351,5 351,5 351,5 351,5 366,5 366,5 404,5
15 Loek Veeger 62,7 62,7 62,7 62,7 92,7 137,7 174,7 227,7 227,7 227,7 227,7 227,7 270,7 290,7 290,7 290,7 324,7 370,7 370,7 370,7 370,7 394,7 394,7
16 Baran Kocaoz 58,7 73,3 88,0 102,7 117,3 132,0 146,7 161,3 176,0 190,7 205,3 220,0 234,6 249,3 264,0 278,6 293,3 323,3 360,3 360,3 375,0 375,0 389,6
17 Tim Vissers 70,0 70,0 103,0 140,0 140,0 140,0 192,0 217,5 217,5 260,5 260,5 274,2 274,2 274,2 274,2 274,2 287,8 311,8 347,8 347,8 347,8 347,8 381,8
18 Hans Peters 61,3 76,7 92,0 107,3 160,3 160,3 182,8 182,8 182,8 182,8 182,8 219,8 253,8 269,2 322,2 343,2 365,7 365,7 381,0 381,0 381,0 381,0 381,0
19 Damian de Jong 56,0 70,0 84,0 98,0 112,0 126,0 140,0 154,0 168,0 182,0 196,0 210,0 224,0 241,5 260,5 283,5 331,5 331,5 331,5 331,5 345,5 359,5 373,5
20 Axel Plate 57,3 71,7 86,0 100,3 114,7 129,0 143,3 157,7 190,7 190,7 242,7 242,7 242,7 242,7 242,7 279,7 309,7 347,7 347,7 347,7 347,7 347,7 347,7
21 John de Ruiter 69,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 102,0 114,3 126,7 161,7 161,7 161,7 194,7 194,7 194,7 194,7 194,7 194,7 194,7 235,7 260,3 290,3 337,3
22 Gabor Kapusi 52,0 65,0 65,0 95,0 108,0 121,0 134,0 147,0 160,0 186,5 199,5 212,5 250,5 250,5 297,5 297,5 297,5 297,5 323,5 323,5 323,5 323,5 336,5
23 Hartmut Anders 90,0 103,3 162,3 175,7 189,0 189,0 202,3 202,3 202,3 202,3 202,3 202,3 215,7 239,2 252,5 252,5 265,8 265,8 265,8 295,8 295,8 333,8 333,8
24 Coen Benders 50,7 63,3 93,3 93,3 93,3 106,0 118,7 131,3 166,3 166,3 179,0 213,0 213,0 213,0 234,0 275,0 275,0 275,0 309,0 309,0 309,0 309,0 309,0
25 Alexander Scholte 35,0 49,5 49,5 96,5 96,5 96,5 108,2 138,2 138,2 138,2 149,8 182,8 182,8 203,8 237,8 237,8 237,8 249,5 261,2 261,2 272,8 272,8 284,5
26 Sterre Puts 48,0 60,0 72,0 84,0 96,0 108,0 120,0 132,0 144,0 156,0 202,0 255,0 255,0 255,0 255,0 255,0 267,0 267,0 267,0 267,0 267,0 284,0 284,0
27 Tygo Sanders 45,3 56,7 68,0 79,3 90,7 102,0 113,3 124,7 136,0 147,3 158,7 158,7 158,7 188,7 188,7 188,7 188,7 225,7 225,7 225,7 225,7 243,7 243,7
28 Lucas Horsch 68,0 68,0 68,0 68,0 68,0 98,0 128,0 128,0 128,0 128,0 139,0 139,0 139,0 139,0 139,0 150,0 161,0 172,0 183,0 183,0 194,0 205,0 216,0
29 Sander Arts 32,0 85,0 95,7 106,3 117,0 117,0 127,7 127,7 127,7 157,7 157,7 157,7 157,7 157,7 157,7 191,7 191,7 191,7 191,7 191,7 191,7 191,7 191,7
30 Adrian Nagy 37,0 43,0 49,0 54,9 60,9 66,9 72,9 78,9 84,9 113,5 150,2 145,8 171,5 167,1 162,8 158,4 191,1 186,7 182,4 178,0 184,0 179,7 185,7
31 Devon Verbeucken 40,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 107,0 145,0 145,0 155,0
32 Vasily 29,0 46,5 46,5 46,5 46,5 46,5 56,2 56,2 56,2 56,2 56,2 56,2 56,2 56,2 56,2 56,2 65,8 65,8 75,5 75,5 75,5 75,5 85,2
33 Jeroen van Diek 37,3 46,7 46,7 46,7 46,7 46,7 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 65,3

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software