Blerickse schaakverening
Groep 1 - Voortschrijding
Locatie 't Raodhoes Start datum 4-9-2023
Plaats Eind datum 4-9-2023
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 Dirk Bergmans 119,0 172,0 207,0 236,0 279,0 306,5 326,5 326,5 378,5 405,5 434,0 487,0 543,0 579,0 638,0 688,0 715,5 767,5 767,5 795,5 854,5 905,5
2 Jose Alonso 59,0 105,0 105,0 162,0 162,0 210,0 262,0 322,0 365,0 420,0 473,0 529,0 565,0 593,5 593,5 593,5 646,5 701,5 757,5 811,5 811,5 811,5
3 Maarten Strijbos 85,5 128,5 184,5 214,5 233,8 271,8 291,2 291,2 291,2 291,2 291,2 322,2 350,7 370,0 397,5 456,5 510,5 561,5 611,5 668,5 720,5 720,5
4 Peter Schoeber 76,0 95,0 114,0 114,0 151,0 186,0 214,0 240,0 287,0 325,0 355,0 355,0 384,0 413,5 467,5 493,0 545,0 573,0 633,0 633,0 660,0 719,0
5 Danny Boskemper 83,0 130,0 130,0 169,0 169,0 187,7 216,2 234,8 282,8 334,8 380,8 380,8 380,8 380,8 380,8 421,8 472,8 501,3 501,3 531,3 581,3 628,3
6 Siem van Dael 84,0 138,0 138,0 191,0 247,0 277,0 295,3 333,3 333,3 333,3 387,3 444,3 444,3 462,7 491,7 491,7 521,7 521,7 548,7 548,7 548,7 548,7
7 Peppe de Martino 82,0 82,0 123,0 141,0 200,0 200,0 218,0 266,0 284,0 314,0 314,0 332,0 332,0 388,0 388,0 406,0 406,0 453,0 480,5 480,5 509,0 509,0
8 Paul van der Wouw 50,0 50,0 79,0 107,0 107,0 144,0 144,0 144,0 195,0 215,5 267,5 267,5 291,0 334,0 334,0 334,0 373,0 409,0 409,0 455,0 455,0 507,0
9 Daniil Kurys 68,0 85,0 102,0 119,0 136,0 153,0 153,0 185,0 185,0 233,0 233,0 279,0 324,0 324,0 367,0 395,5 395,5 395,5 416,0 450,0 496,0 496,0
10 Jacques Billekens 103,0 103,0 138,3 138,3 177,3 195,0 245,0 266,5 312,5 330,2 330,2 330,2 347,8 365,5 421,5 451,5 451,5 451,5 451,5 477,5 495,2 495,2
11 Erik van den Boogaart 52,0 69,3 106,3 138,3 173,3 216,3 216,3 244,8 244,8 244,8 244,8 262,2 305,2 356,2 403,2 420,5 420,5 420,5 466,5 493,0 493,0 493,0
12 Eduard Coenen 65,3 81,7 98,0 114,3 130,7 184,7 201,0 217,3 233,7 250,0 266,3 282,6 299,0 315,3 331,6 348,0 364,3 380,6 397,0 413,3 429,6 446,0
13 Lucas Haragas 60,0 75,0 90,0 105,0 120,0 135,0 150,0 165,0 180,0 195,0 225,0 255,0 255,0 290,0 290,0 290,0 290,0 311,5 341,5 341,5 385,5 408,5
14 Loek Veeger 61,3 61,3 61,3 61,3 91,3 138,3 173,3 223,3 223,3 223,3 223,3 223,3 267,3 286,3 286,3 286,3 320,3 368,3 368,3 368,3 368,3 390,8
15 Hans Peters 64,0 80,0 96,0 112,0 162,0 162,0 185,5 185,5 185,5 185,5 185,5 220,5 254,5 270,5 320,5 340,5 364,0 364,0 380,0 380,0 380,0 380,0
16 Bas Gaal 62,7 62,7 78,3 94,0 126,0 126,0 150,0 165,7 165,7 204,7 239,7 255,3 280,3 296,0 296,0 332,0 356,0 356,0 356,0 356,0 371,7 371,7
17 Baran Kocaoz 56,0 70,0 84,0 98,0 112,0 126,0 140,0 154,0 168,0 182,0 196,0 210,0 224,0 238,0 252,0 266,0 280,0 310,0 345,0 345,0 359,0 359,0
18 Axel Plate 58,7 73,3 88,0 102,7 117,3 132,0 146,7 161,3 193,3 193,3 244,3 244,3 244,3 244,3 244,3 279,3 309,3 348,3 348,3 348,3 348,3 348,3
19 Tim Vissers 72,0 72,0 104,0 139,0 139,0 139,0 190,0 216,5 216,5 260,5 260,5 274,8 274,8 274,8 274,8 274,8 289,2 311,7 347,7 347,7 347,7 347,7
20 Damian de Jong 53,3 66,7 80,0 93,3 106,7 120,0 133,3 146,7 160,0 173,3 186,7 200,0 213,3 231,8 251,3 275,3 320,3 320,3 320,3 320,3 333,6 347,0
21 Hartmut Anders 90,0 102,7 161,7 174,3 187,0 187,0 199,7 199,7 199,7 199,7 199,7 199,7 212,3 235,3 248,0 248,0 260,7 260,7 260,7 290,7 290,7 329,7
22 Gabor Kapusi 54,7 68,3 68,3 98,3 112,0 125,7 139,3 153,0 166,7 191,7 205,3 219,0 258,0 258,0 304,0 304,0 304,0 304,0 329,5 329,5 329,5 329,5
23 Coen Benders 52,0 65,0 95,0 95,0 95,0 108,0 121,0 134,0 171,0 171,0 184,0 218,0 218,0 218,0 238,0 281,0 281,0 281,0 315,0 315,0 315,0 315,0
24 John de Ruiter 68,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 111,7 123,3 160,3 160,3 160,3 192,3 192,3 192,3 192,3 192,3 192,3 192,3 235,3 258,7 288,7
25 Sterre Puts 48,0 60,0 72,0 84,0 96,0 108,0 120,0 132,0 144,0 156,0 204,0 254,0 254,0 254,0 254,0 254,0 266,0 266,0 266,0 266,0 266,0 283,0
26 Alexander Scholte 37,0 51,5 51,5 97,5 97,5 97,5 109,8 139,8 139,8 139,8 152,2 184,2 184,2 204,2 238,2 238,2 238,2 250,5 262,8 262,8 275,2 275,2
27 Tygo Sanders 45,3 56,7 68,0 79,3 90,7 102,0 113,3 124,7 136,0 147,3 158,7 158,7 158,7 188,7 188,7 188,7 188,7 223,7 223,7 223,7 223,7 241,7
28 Lucas Horsch 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 99,0 129,0 129,0 129,0 129,0 139,7 139,7 139,7 139,7 139,7 150,3 161,0 171,7 182,3 182,3 193,0 203,7
29 Sander Arts 33,0 83,0 94,0 105,0 116,0 116,0 127,0 127,0 127,0 157,0 157,0 157,0 157,0 157,0 157,0 191,0 191,0 191,0 191,0 191,0 191,0 191,0
30 Adrian Nagy 36,8 42,6 48,4 54,1 59,9 65,7 71,5 77,3 83,1 110,5 149,0 144,4 169,9 165,4 160,8 156,3 186,7 182,2 177,6 173,1 178,9 174,3
31 Devon Verbeucken 40,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 105,0 144,0 144,0
32 Vasily 29,0 47,5 47,5 47,5 47,5 47,5 57,2 57,2 57,2 57,2 57,2 57,2 57,2 57,2 57,2 57,2 66,8 66,8 76,5 76,5 76,5 76,5
33 Jeroen van Diek 37,3 46,7 46,7 46,7 46,7 46,7 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software