Blerickse schaakverening
Groep 1 - Voortschrijding
Locatie 't Raodhoes Start datum 4-9-2023
Plaats Eind datum 4-9-2023
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Dirk Bergmans 119,0 173,0 206,0 234,0 273,0 301,5 321,5 321,5 374,5 400,5 429,5 483,5 538,5 582,5 641,5 691,5 720,0 773,0
2 Jose Alonso 59,0 102,0 102,0 160,0 160,0 207,0 260,0 320,0 359,0 416,0 470,0 525,0 569,0 598,0 598,0 598,0 652,0 709,0
3 Peter Schoeber 77,3 96,7 116,0 116,0 152,0 185,0 212,5 239,0 287,0 325,0 355,0 355,0 383,0 412,5 464,5 490,0 543,0 570,5
4 Maarten Strijbos 84,5 123,5 178,5 208,5 227,2 265,2 283,8 283,8 283,8 283,8 283,8 315,8 344,8 363,5 392,0 451,0 503,0 554,0
5 Siem van Dael 85,0 137,0 137,0 191,0 246,0 276,0 295,0 333,0 333,0 333,0 385,0 443,0 443,0 462,0 490,0 490,0 520,0 520,0
6 Danny Boskemper 81,0 129,0 129,0 171,0 171,0 189,3 218,3 236,7 283,7 336,7 379,7 379,7 379,7 379,7 379,7 424,7 475,7 504,7
7 Jacques Billekens 104,0 104,0 140,0 140,0 182,0 200,0 250,0 269,5 312,5 330,5 330,5 330,5 348,5 366,5 421,5 451,5 451,5 451,5
8 Peppe de Martino 79,5 79,5 124,5 141,8 200,8 200,8 218,2 265,2 282,5 312,5 312,5 329,8 329,8 384,8 384,8 402,2 402,2 450,2
9 Paul van der Wouw 50,0 50,0 79,0 107,0 107,0 143,0 143,0 143,0 194,0 216,5 269,5 269,5 293,5 332,5 332,5 332,5 374,5 418,5
10 Erik van den Boogaart 53,0 70,7 106,7 137,7 170,7 209,7 209,7 238,7 238,7 238,7 238,7 256,3 295,3 346,3 394,3 412,0 412,0 412,0
11 Daniil Kurys 68,0 85,0 102,0 119,0 136,0 153,0 153,0 184,0 184,0 231,0 231,0 274,0 314,0 314,0 353,0 382,0 382,0 382,0
12 Eduard Coenen 65,3 81,7 98,0 114,3 130,7 182,7 199,0 215,3 231,7 248,0 264,3 280,6 297,0 313,3 329,6 346,0 362,3 378,6
13 Bas Gaal 64,0 64,0 80,0 96,0 127,0 127,0 150,5 166,5 166,5 208,5 241,5 257,5 282,5 298,5 298,5 342,5 366,0 366,0
14 Hans Peters 62,7 78,3 94,0 109,7 159,7 159,7 183,7 183,7 183,7 183,7 183,7 216,7 250,7 266,3 316,3 339,3 363,3 363,3
15 Loek Veeger 57,3 57,3 57,3 57,3 87,3 135,3 168,3 218,3 218,3 218,3 218,3 218,3 259,3 278,3 278,3 278,3 312,3 359,3
16 Damian de Jong 61,3 76,7 92,0 107,3 122,7 138,0 153,3 168,7 184,0 199,3 214,6 230,0 245,3 263,3 284,3 307,8 347,8 347,8
17 Axel Plate 54,7 68,3 82,0 95,7 109,3 123,0 136,7 150,3 181,3 181,3 232,3 232,3 232,3 232,3 232,3 265,3 295,3 337,3
18 Gabor Kapusi 60,0 75,0 75,0 105,0 120,0 135,0 150,0 165,0 180,0 205,0 220,0 235,0 277,0 277,0 320,0 320,0 320,0 320,0
19 Sterre Puts 58,7 73,3 88,0 102,7 117,3 132,0 146,7 161,3 176,0 190,7 237,7 287,7 287,7 287,7 287,7 287,7 302,3 302,3
20 Tim Vissers 68,0 68,0 99,0 132,0 132,0 132,0 183,0 210,0 210,0 251,0 251,0 264,0 264,0 264,0 264,0 264,0 277,0 297,0
21 Coen Benders 56,0 70,0 100,0 100,0 100,0 114,0 128,0 142,0 178,0 178,0 192,0 226,0 226,0 226,0 249,0 288,0 288,0 288,0
22 Lucas Haragas 53,3 66,7 80,0 93,3 106,7 120,0 133,3 146,7 160,0 173,3 203,3 233,3 233,3 266,3 266,3 266,3 266,3 285,8
23 Baran Kocaoz 49,3 61,7 74,0 86,3 98,7 111,0 123,3 135,7 148,0 160,3 172,7 185,0 197,3 209,6 222,0 234,3 246,6 276,6
24 Hartmut Anders 91,0 103,7 162,7 175,3 188,0 188,0 200,7 200,7 200,7 200,7 200,7 200,7 213,3 234,8 247,5 247,5 260,2 260,2
25 Alexander Scholte 36,0 50,5 50,5 93,5 93,5 93,5 105,5 135,5 135,5 135,5 147,5 178,5 178,5 201,5 235,5 235,5 235,5 247,5
26 Tygo Sanders 45,3 56,7 68,0 79,3 90,7 102,0 113,3 124,7 136,0 147,3 158,7 158,7 158,7 188,7 188,7 188,7 188,7 221,7
27 Sander Arts 35,0 85,0 96,7 108,3 120,0 120,0 131,7 131,7 131,7 161,7 161,7 161,7 161,7 161,7 161,7 195,7 195,7 195,7
28 John de Ruiter 68,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 110,0 121,0 157,0 157,0 157,0 188,0 188,0 188,0 188,0 188,0 188,0
29 Lucas Horsch 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 97,0 127,0 127,0 127,0 127,0 137,3 137,3 137,3 137,3 137,3 147,7 158,0 168,3
30 Adrian Nagy 37,1 42,2 47,3 52,4 57,6 62,7 67,8 72,9 78,0 103,4 136,9 131,3 155,8 150,2 144,7 139,1 166,5 161,0
31 Devon Verbeucken 40,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 103,0 103,0 103,0 103,0
32 Vasily 29,0 47,0 47,0 47,0 47,0 47,0 56,7 56,7 56,7 56,7 56,7 56,7 56,7 56,7 56,7 56,7 66,3 66,3
33 Jeroen van Diek 37,3 46,7 46,7 46,7 46,7 46,7 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software