Blerickse schaakverening
Groep 1 - Ronde 15 - 17-2-2025
Locatie 't Raodhoes Start datum 4-9-2023
Plaats Eind datum 4-9-2023
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jose Alonso Dirk Bergmans 0−1
2 Jacques Billekens Danny Boskemper 1−0
3 Coen Benders Damian de Jong ½−½
4 Peter Schoeber Peppe de Martino 1−0
5 Devon Verbeucken John de Ruiter 1−0
6 Tim Vissers Daniil Kurys 0−1
7 Alexander Scholte Tygo Sanders 1−0
8 Maarten Strijbos Siem van Dael ½−½
9 Bas Gaal Erik van den Boogaart 0−1
10 Hans Peters Paul van der Wouw 1−0
11 Gabor Kapusi Loek Veeger 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Hartmut Anders   Afw met bericht
2 Jeroen van Diek   Afw zndr bericht
3 Vasily   Afw zndr bericht
4 Lucas Horsch   Afw zndr bericht
5 Sander Arts   Afw zndr bericht
6 Eduard Coenen   Geen lid
7 Axel Plate   Afw zndr bericht
8 Adrian Nagy   Afw zndr bericht
9 Sterre Puts   Afw zndr bericht
10 Lucas Haragas   Afw zndr bericht
11 Baran Kocaoz   Geen lid

Ronde 15
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Dirk Bergmans 14 9 4 1 650,7 60,0 59,0 −2 −1 2045 2098 2014
2 Jose Alonso 15 10 1 4 600,5 59,0 60,0 1 2 1971 1990 1954
3 Siem van Dael 10 6 3 1 498,2 58,0 58,0 0 −2 2286 2152 2300
4 Peter Schoeber 12 5 5 2 469,0 57,0 57,0 0 1 1966 1968 1960
5 Jacques Billekens 10 5 1 4 420,0 56,0 53,0 0 2 1716 1889 1683
6 Erik van den Boogaart 13 7 1 5 401,2 55,0 52,0 1 −1 1791 1650 1828
7 Maarten Strijbos 8 4 4 0 397,0 54,0 55,0 0 1 2309 2143 2323
8 Peppe de Martino 10 4 2 4 386,2 53,0 56,0 0 −1 1907 1963 1896
9 Danny Boskemper 13 5 2 6 370,5 52,0 54,0 −1 −2 1841 1831 1855
10 Daniil Kurys 9 5 0 4 355,0 51,0 49,0 −1 −2 1605 1605 0
11 Eduard Coenen 1 1 0 0 339,3 50,0 50,0 −1 −1 2178 2696 2175
12 Paul van der Wouw 15 6 2 7 334,0 49,0 51,0 1 −1 1633 1444 1690
13 Gabor Kapusi 5 3 1 1 310,5 48,0 43,0 1 2 1727 1727 0
14 Hans Peters 10 4 1 5 306,5 47,0 42,0 0 2 1628 1742 1605
15 Sterre Puts 4 2 0 2 301,0 46,0 48,0 0 −1 1816 1816 0
16 Lucas Haragas 4 3 0 1 294,3 45,0 46,0 0 1 2293 2293 0
17 Bas Gaal 9 3 2 4 291,5 44,0 47,0 1 1 1604 1559 1618
18 Loek Veeger 12 5 1 6 283,5 43,0 45,0 0 −1 1628 1751 1596
19 Tim Vissers 14 5 1 8 268,2 42,0 44,0 2 1 1664 1664 0
20 Hartmut Anders 6 2 1 3 257,5 41,0 41,0 0 −1 1729 1935 1708
21 Damian de Jong 2 0 2 0 245,0 40,0 39,0 −2 −2 0 0
22 Alexander Scholte 12 4 2 6 233,5 39,0 36,0 2 2 1473 1473 0
23 Coen Benders 8 3 1 4 233,5 38,0 38,0 0 1 919 919 0
24 Axel Plate 4 2 0 2 226,7 37,0 40,0 2 2 1647 796 1659
25 Baran Kocaoz 0 0 0 0 222,0 36,0 37,0 0 0 0 0
26 John de Ruiter 13 4 0 9 189,3 35,0 35,0 −1 −2 1480 1432 1493
27 Tygo Sanders 4 1 0 3 188,7 34,0 34,0 0 −1 805 805 0
28 Sander Arts 3 2 0 1 158,0 33,0 33,0 −1 1 1583 1592 1583
29 Lucas Horsch 12 3 0 9 137,3 32,0 31,0 0 −1 818 818 0
30 Adrian Nagy 4 3 0 1 133,0 31,0 32,0 −2 −2 1523 1523 0
31 Devon Verbeucken 12 1 0 11 105,0 30,0 30,0 0 1 1437 1437 0
32 Jeroen van Diek 1 0 0 1 58,0 29,0 29,0 1 1 1289 890 1291
33 Vasily 3 0 1 2 55,3 28,0 28,0 −1 −1 890 890 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software