Blerickse schaakverening
Groep 1 - Ronde 12 - 13-1-2025
Locatie 't Raodhoes Start datum 4-9-2023
Plaats Eind datum 4-9-2023
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jose Alonso Danny Boskemper 1−0
2 Jacques Billekens Dirk Bergmans 0−1
3 Peter Schoeber Siem van Dael 0−1
4 Maarten Strijbos Adrian Nagy 1−0
5 Sterre Puts Paul van der Wouw 1−0
6 Loek Veeger Daniil Kurys 0−1
7 Lucas Haragas Devon Verbeucken 1−0
8 John de Ruiter Hans Peters 0−1
9 Lucas Horsch Alexander Scholte 0−1
10 Tygo Sanders Coen Benders 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Peppe de Martino   Afw met bericht
2 Bas Gaal   Afw met bericht
3 Gabor Kapusi   Afw met bericht
4 Tim Vissers   Afw met bericht
5 Eduard Coenen   Geen lid
6 Hartmut Anders   Afw zndr bericht
7 Jeroen van Diek   Afw zndr bericht
8 Erik van den Boogaart   Afw met bericht
9 Sander Arts   Afw zndr bericht
10 Axel Plate   Afw zndr bericht
11 Vasily   Afw zndr bericht
12 Damian de Jong   Geen lid
13 Baran Kocaoz   Geen lid

Ronde 12
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Jose Alonso 12 9 0 3 523,0 60,0 60,0 0 2 1979 2030 1954
2 Dirk Bergmans 11 6 4 1 496,2 59,0 59,0 −1 −1 2031 2055 2014
3 Siem van Dael 9 6 2 1 454,3 58,0 58,0 1 −1 2285 2139 2300
4 Danny Boskemper 10 5 2 3 364,0 57,0 57,0 0 −2 1870 1937 1855
5 Peter Schoeber 9 4 3 2 356,5 56,0 56,0 −1 1 1950 1890 1960
6 Jacques Billekens 9 4 1 4 336,8 55,0 55,0 −1 1 1702 1844 1683
7 Maarten Strijbos 6 4 2 0 330,8 54,0 53,0 0 2 2317 2160 2323
8 Peppe de Martino 8 3 2 3 325,0 53,0 54,0 0 −1 1906 1979 1896
9 Eduard Coenen 1 1 0 0 296,6 52,0 52,0 −1 −1 2178 2696 2175
10 Tim Vissers 11 5 1 5 281,5 51,0 51,0 1 −1 1748 1748 0
11 Sterre Puts 2 2 0 0 275,7 50,0 44,0 0 1 2448 2448 0
12 Erik van den Boogaart 10 4 1 5 262,7 49,0 49,0 2 1 1786 1585 1828
13 Paul van der Wouw 12 5 1 6 253,0 48,0 50,0 0 −2 1647 1451 1690
14 Bas Gaal 7 3 1 3 251,8 47,0 47,0 1 1 1607 1555 1618
15 Axel Plate 3 2 0 1 249,0 46,0 48,0 1 1 1659 1659
16 Lucas Haragas 2 2 0 0 242,0 45,0 42,0 0 1 0 0
17 Gabor Kapusi 3 1 1 1 239,0 44,0 46,0 −1 −2 1602 1602 0
18 Daniil Kurys 6 3 0 3 233,0 43,0 41,0 0 −2 1638 1638 0
19 Coen Benders 6 3 0 3 222,0 42,0 40,0 0 −1 919 919 0
20 Loek Veeger 9 4 0 5 221,3 41,0 43,0 1 2 1613 1716 1596
21 Hartmut Anders 5 2 0 3 214,0 40,0 45,0 1 2 1732 2003 1708
22 Hans Peters 8 2 1 5 192,2 39,0 35,0 −2 −1 1615 1693 1605
23 Damian de Jong 0 0 0 0 190,0 38,0 38,0 0 0 0 0
24 Tygo Sanders 1 0 0 1 182,0 37,0 39,0 1 1 0 0
25 Alexander Scholte 10 3 1 6 174,0 36,0 33,0 0 −1 1473 1473 0
26 Baran Kocaoz 0 0 0 0 170,0 35,0 34,0 0 0 0 0
27 Sander Arts 3 2 0 1 164,0 34,0 36,0 −1 1 1583 1592 1583
28 John de Ruiter 10 3 0 7 162,7 33,0 37,0 0 1 1480 1432 1493
29 Lucas Horsch 11 3 0 8 135,7 32,0 32,0 1 2 850 850 0
30 Adrian Nagy 3 2 0 1 107,0 31,0 31,0 −1 −1 1523 1523 0
31 Devon Verbeucken 9 0 0 9 70,0 30,0 30,0 −1 −1 790 790 0
32 Jeroen van Diek 1 0 0 1 58,0 29,0 29,0 1 1 1289 890 1291
33 Vasily 3 0 1 2 53,8 28,0 28,0 −1 −1 890 890 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software