Interne competitie 25/26
Groep 1 - Ronde 6 - 13-10-2025
Locatie 't Roadhoes Start datum 1-9-2025
Plaats Blerick Eind datum 1-9-2025
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Dirk Bergmans Peppe de Martino ½−½
2 Paul van der Wouw Maarten Strijbos 0−1
3 Hans Peters Peter Schoeber 0−1
4 Tygo Sanders Danny Boskemper 0−1
5 Jeroen van Diek Jose Alonso 0−1
6 Erik van den Boogaart Tim van der Vorst 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Coen Benders   Afw zndr bericht
2 Daniil Kurys   Afw met bericht
3 John de Ruiter   Afw met bericht
4 Joep Daemen   Afw zndr bericht
5 Maarten Toll   Afw zndr bericht
6 Bas Gaal   Afw zndr bericht
7 Hartmut Anders   Afw met bericht
8 Loek Veeger   Afw zndr bericht
9 Gabor Kapusi   Afw zndr bericht
10 Devon Verbeucken   Afw zndr bericht
11 Siem van Dael   Afw zndr bericht
12 Lucas Haragas   Afw zndr bericht
13 Jacques Billekens   Afw met bericht
14 Shafiq Sekandari   Geen lid

Ronde 6
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Maarten Strijbos 3 3 0 0 278,0 60,0 57,0 −1 −2 2350 2703 2344
2 Peppe de Martino 4 2 2 0 265,5 59,0 59,0 0 −1 1861 2005 1844
3 Dirk Bergmans 6 3 2 1 260,5 58,0 58,0 0 1 2032 1974 2031
4 Peter Schoeber 5 3 1 1 253,8 57,0 55,0 −1 −1 1956 1943 1954
5 Loek Veeger 4 3 1 0 241,0 56,0 60,0 0 1 1618 1963 1583
6 Daniil Kurys 5 2 2 1 220,0 55,0 54,0 −1 −1 1708 1733 1700
7 Danny Boskemper 6 3 1 2 210,5 54,0 51,0 0 −1 1862 1757 1877
8 Paul van der Wouw 6 1 4 1 210,0 53,0 56,0 0 1 1697 1770 1692
9 Jose Alonso 6 3 1 2 207,0 52,0 50,0 0 −2 1973 1751 1985
10 Hans Peters 3 2 0 1 196,0 51,0 53,0 1 2 1638 1879 1619
11 Erik van den Boogaart 5 2 1 2 176,8 50,0 49,0 1 1 1812 1635 1825
12 Tygo Sanders 6 2 1 3 174,0 49,0 52,0 2 2 1510 1611 1500
13 Jeroen van Diek 5 2 0 3 141,0 48,0 48,0 1 1 1303 1466 1291
14 Jacques Billekens 0 0 0 0 135,0 47,0 45,0 0 0 1700 1700
15 Shafiq Sekandari 0 0 0 0 129,0 46,0 43,0 0 0 0 0
16 Bas Gaal 5 2 0 3 126,0 45,0 47,0 −1 −2 1598 1528 1608
17 Hartmut Anders 4 0 2 2 124,3 44,0 44,0 2 2 1654 1575 1665
18 Coen Benders 4 1 1 2 123,3 43,0 46,0 0 1 1536 1497 1542
19 John de Ruiter 5 1 0 4 94,7 42,0 41,0 1 2 1471 1329 1496
20 Maarten Toll 1 0 1 0 83,0 41,0 42,0 −1 −1 1866 1700 1871
21 Joep Daemen 2 0 0 2 80,0 40,0 40,0 0 −1 1291 719 1300
22 Siem van Dael 1 1 0 0 75,0 39,0 39,0 −1 −1 2287 1800 2287
23 Devon Verbeucken 1 0 0 1 63,3 38,0 38,0 −1 −1 808 808 0
24 Gabor Kapusi 1 0 0 1 49,3 37,0 37,0 −1 −1 1666 1077 1671
25 Tim van der Vorst 4 0 0 4 48,0 36,0 36,0 0 −1 997 1047 1000
26 Lucas Haragas 0 0 0 0 35,0 35,0 35,0 0 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software