Interne competitie 25/26
Groep 1 - Ronde 3 - 15-9-2025
Locatie 't Roadhoes Start datum 1-9-2025
Plaats Blerick Eind datum 1-9-2025
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Dirk Bergmans Maarten Strijbos 0−1
2 Peter Schoeber Peppe de Martino ½−½
3 Jeroen van Diek Daniil Kurys 0−1
4 Paul van der Wouw Tygo Sanders ½−½
5 Bas Gaal John de Ruiter 1−0
6 Jose Alonso Erik van den Boogaart 0−1
7 Hartmut Anders Coen Benders ½−½
8 Danny Boskemper Gabor Kapusi 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Joep Daemen   Afw met bericht
2 Maarten Toll   Afw zndr bericht
3 Tim van der Vorst   Afw zndr bericht
4 Loek Veeger   Afw zndr bericht
5 Devon Verbeucken   Afw zndr bericht
6 Hans Peters   Afw met bericht
7 Siem van Dael   Afw zndr bericht
8 Lucas Haragas   Afw zndr bericht
9 Jacques Billekens   Afw met bericht
10 Shafiq Sekandari   Geen lid

Ronde 3
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Maarten Strijbos 2 2 0 0 185,3 60,0 58,0 0 −1 2349 2808 2344
2 Daniil Kurys 3 1 2 0 161,5 59,0 54,0 −1 −2 1706 1738 1700
3 Loek Veeger 2 2 0 0 158,0 58,0 60,0 0 −1 1601 2354 1583
4 Peppe de Martino 2 1 1 0 147,2 57,0 56,0 0 −1 1852 2000 1844
5 Peter Schoeber 2 1 1 0 145,0 56,0 57,0 0 1 1959 2051 1954
6 Bas Gaal 3 2 0 1 136,0 55,0 47,0 1 2 1604 1540 1608
7 Dirk Bergmans 3 1 1 1 133,5 54,0 59,0 −1 1 2028 1942 2031
8 Erik van den Boogaart 2 1 1 0 133,5 53,0 48,0 0 −1 1841 2122 1825
9 Paul van der Wouw 3 0 3 0 127,5 52,0 53,0 1 2 1686 1622 1692
10 Tygo Sanders 3 1 1 1 122,5 51,0 51,0 1 −1 1509 1606 1500
11 Jeroen van Diek 2 1 0 1 111,3 50,0 55,0 0 1 1292 1350 1291
12 Danny Boskemper 3 1 1 1 105,0 49,0 41,0 1 1 1872 1817 1877
13 Coen Benders 3 1 1 1 103,0 48,0 45,0 −1 −1 1538 1488 1542
14 Maarten Toll 1 0 1 0 96,3 47,0 52,0 −1 −1 1866 1700 1871
15 Hartmut Anders 3 0 2 1 93,0 46,0 44,0 1 1 1657 1572 1665
16 Jacques Billekens 0 0 0 0 92,0 45,0 46,0 0 0 1700 1700
17 John de Ruiter 3 1 0 2 86,0 44,0 50,0 −1 −1 1493 1526 1496
18 Hans Peters 0 0 0 0 86,0 43,0 43,0 0 0 1619 1619
19 Shafiq Sekandari 0 0 0 0 84,0 42,0 42,0 0 0 0 0
20 Jose Alonso 3 0 1 2 78,5 41,0 49,0 1 1 1970 1787 1985
21 Gabor Kapusi 1 0 0 1 53,3 40,0 40,0 −1 −1 1666 1077 1671
22 Devon Verbeucken 1 0 0 1 52,0 39,0 39,0 −1 −1 808 808 0
23 Tim van der Vorst 1 0 0 1 50,7 38,0 38,0 1 1 997 491 1000
24 Joep Daemen 2 0 0 2 48,0 37,0 36,0 0 −1 1291 719 1300
25 Siem van Dael 0 0 0 0 37,0 36,0 37,0 0 0 2287 2287
26 Lucas Haragas 0 0 0 0 35,0 35,0 35,0 0 0 0 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software