Interne competitie 25/26
Groep 1 - Ronde 3 - 15-9-2025
Locatie 't Roadhoes Start datum 1-9-2025
Plaats Blerick Eind datum 1-9-2025
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Dirk Bergmans Maarten Strijbos 0−1
2 Peter Schoeber Peppe de Martino ½−½
3 Jeroen van Diek Daniil Kurys 0−1
4 Paul van der Wouw Tygo Sanders ½−½
5 Bas Gaal John de Ruiter 1−0
6 Jose Alonso Erik van den Boogaart 0−1
7 Hartmut Anders Coen Benders ½−½
8 Danny Boskemper Gabor Kapusi 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Joep Daemen   Afw met bericht
2 Maarten Toll   Afw zndr bericht
3 Tim van der Vorst   Afw zndr bericht
4 Loek Veeger   Afw zndr bericht
5 Devon Verbeucken   Afw zndr bericht
6 Hans Peters   Afw met bericht
7 Siem van Dael   Afw zndr bericht

Ronde 3
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Maarten Strijbos 2 2 0 0 185,3 60,0 58,0 0 −1 2349 2808 2344
2 Daniil Kurys 3 1 2 0 161,0 59,0 54,0 −1 −2 1706 1738 1700
3 Loek Veeger 2 2 0 0 159,0 58,0 60,0 0 −1 1601 2354 1583
4 Peppe de Martino 2 1 1 0 147,2 57,0 56,0 0 −1 1852 2000 1844
5 Peter Schoeber 2 1 1 0 147,0 56,0 57,0 0 1 1959 2051 1954
6 Bas Gaal 3 2 0 1 138,0 55,0 47,0 1 2 1604 1540 1608
7 Erik van den Boogaart 2 1 1 0 134,5 54,0 48,0 0 −1 1841 2122 1825
8 Dirk Bergmans 3 1 1 1 133,5 53,0 59,0 −1 1 2028 1942 2031
9 Paul van der Wouw 3 0 3 0 128,0 52,0 53,0 1 2 1686 1622 1692
10 Tygo Sanders 3 1 1 1 124,5 51,0 52,0 1 −1 1509 1606 1500
11 Jeroen van Diek 2 1 0 1 113,3 50,0 55,0 0 1 1292 1350 1291
12 Danny Boskemper 3 1 1 1 109,0 49,0 43,0 1 1 1872 1817 1877
13 Coen Benders 3 1 1 1 106,0 48,0 46,0 −1 −1 1538 1488 1542
14 Maarten Toll 1 0 1 0 95,0 47,0 51,0 −1 −1 1866 1700 1871
15 Hartmut Anders 3 0 2 1 93,5 46,0 44,0 1 1 1657 1572 1665
16 Hans Peters 0 0 0 0 90,0 45,0 45,0 0 0 1619 1619
17 John de Ruiter 3 1 0 2 88,0 44,0 50,0 −1 −1 1493 1526 1496
18 Jose Alonso 3 0 1 2 78,5 43,0 49,0 1 1 1970 1787 1985
19 Gabor Kapusi 1 0 0 1 56,0 42,0 42,0 −1 −1 1666 1077 1671
20 Devon Verbeucken 1 0 0 1 54,7 41,0 41,0 −1 −1 808 808 0
21 Tim van der Vorst 1 0 0 1 53,3 40,0 40,0 1 1 997 491 1000
22 Joep Daemen 2 0 0 2 50,7 39,0 38,0 0 −1 1291 719 1300
23 Siem van Dael 0 0 0 0 39,0 38,0 39,0 0 0 2287 2287

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software