Interne competitie 25/26
Groep 1 - Ronde 4 - 22-9-2025
Locatie 't Roadhoes Start datum 1-9-2025
Plaats Blerick Eind datum 1-9-2025
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Daniil Kurys Loek Veeger 0−1
2 Peppe de Martino Bas Gaal 1−0
3 Dirk Bergmans Peter Schoeber 1−0
4 Erik van den Boogaart Paul van der Wouw 0−1
5 Jeroen van Diek Tygo Sanders 0−1
6 Coen Benders Danny Boskemper 0−1
7 John de Ruiter Hans Peters 0−1
8 Jose Alonso Tim van der Vorst 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Maarten Strijbos   Afw met bericht
2 Hartmut Anders   Afw met bericht
3 Joep Daemen   Afw met bericht
4 Maarten Toll   Afw zndr bericht
5 Gabor Kapusi   Afw zndr bericht
6 Devon Verbeucken   Afw met bericht
7 Siem van Dael   Afw zndr bericht

Ronde 4
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Loek Veeger 3 3 0 0 223,0 60,0 58,0 −1 −2 1615 2403 1583
2 Peppe de Martino 3 2 1 0 205,0 59,0 57,0 1 1 1856 2022 1844
3 Maarten Strijbos 2 2 0 0 196,0 58,0 60,0 0 −1 2349 2808 2344
4 Paul van der Wouw 4 1 3 0 184,0 57,0 52,0 0 −1 1700 1761 1692
5 Tygo Sanders 4 2 1 1 175,0 56,0 51,0 0 −2 1513 1616 1500
6 Dirk Bergmans 4 2 1 1 174,5 55,0 53,0 0 2 2036 2033 2031
7 Danny Boskemper 4 2 1 1 166,0 54,0 49,0 0 −1 1875 1837 1877
8 Daniil Kurys 4 1 2 1 158,5 53,0 59,0 0 1 1693 1609 1700
9 Peter Schoeber 3 1 1 1 152,2 52,0 56,0 −1 −1 1951 1917 1954
10 Bas Gaal 4 2 0 2 140,0 51,0 55,0 0 −1 1600 1521 1608
11 Erik van den Boogaart 3 1 1 1 139,5 50,0 54,0 1 1 1827 1851 1825
12 Hans Peters 1 1 0 0 134,0 49,0 45,0 −1 −1 1626 2296 1619
13 Hartmut Anders 3 0 2 1 111,3 48,0 46,0 1 1 1657 1572 1665
14 Coen Benders 4 1 1 2 110,0 47,0 48,0 0 1 1536 1497 1542
15 Jose Alonso 4 1 1 2 109,5 46,0 43,0 2 2 1970 1711 1985
16 Jeroen van Diek 3 1 0 2 106,7 45,0 50,0 1 2 1288 1280 1291
17 Maarten Toll 1 0 1 0 92,2 44,0 47,0 −1 −1 1866 1700 1871
18 John de Ruiter 4 1 0 3 83,0 43,0 44,0 0 1 1487 1449 1496
19 Devon Verbeucken 1 0 0 1 68,3 42,0 41,0 −1 −1 808 808 0
20 Joep Daemen 2 0 0 2 65,0 41,0 39,0 0 −1 1291 719 1300
21 Gabor Kapusi 1 0 0 1 56,0 40,0 42,0 −1 −1 1666 1077 1671
22 Tim van der Vorst 2 0 0 2 53,3 39,0 40,0 0 −1 997 838 1000
23 Siem van Dael 0 0 0 0 38,0 38,0 38,0 0 0 2287 2287

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software