Interne competitie 25/26
Groep 1 - Ronde 2 - 8-9-2025
Locatie 't Roadhoes Start datum 1-9-2025
Plaats Blerick Eind datum 1-9-2025
Land Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Tygo Sanders Loek Veeger 0−1
2 John de Ruiter Dirk Bergmans 0−1
3 Maarten Strijbos Jose Alonso 1−0
4 Paul van der Wouw Daniil Kurys ½−½
5 Peppe de Martino Hartmut Anders 1−0
6 Erik van den Boogaart Danny Boskemper ½−½
7 Bas Gaal Devon Verbeucken 1−0
8 Coen Benders Joep Daemen 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Peter Schoeber   Afw met bericht
2 Jeroen van Diek   Afw met bericht
3 Maarten Toll   Afw met bericht
4 Tim van der Vorst   Afw met bericht
5 Gabor Kapusi   Afw zndr bericht
6 Hans Peters   Afw met bericht
7 Siem van Dael   Afw zndr bericht

Ronde 2
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Loek Veeger 2 2 0 0 158,0 60,0 59,0 0 −1 1601 2354 1583
2 Dirk Bergmans 2 1 1 0 140,0 59,0 57,0 −2 −2 2031 1931 2031
3 Maarten Strijbos 1 1 0 0 128,0 58,0 54,0 1 1 2346 2785 2344
4 Peter Schoeber 1 1 0 0 123,0 57,0 60,0 −1 −1 1962 2677 1954
5 Peppe de Martino 1 1 0 0 113,0 56,0 48,0 1 1 1849 2465 1844
6 Jeroen van Diek 1 1 0 0 107,3 55,0 52,0 −1 −1 1294 1800 1291
7 Daniil Kurys 2 0 2 0 102,5 54,0 51,0 0 −1 1704 1782 1700
8 Paul van der Wouw 2 0 2 0 100,0 53,0 50,0 0 1 1691 1683 1692
9 Tygo Sanders 2 1 0 1 98,0 52,0 58,0 2 2 1504 1563 1500
10 Maarten Toll 1 0 1 0 96,2 51,0 53,0 −1 −1 1866 1700 1871
11 John de Ruiter 2 1 0 1 94,0 50,0 55,0 0 1 1500 1666 1496
12 Jose Alonso 2 0 1 1 84,5 49,0 56,0 0 −1 1984 1997 1985
13 Erik van den Boogaart 1 0 1 0 84,2 48,0 47,0 1 1 1826 1877 1825
14 Bas Gaal 2 1 0 1 83,0 47,0 41,0 0 1 1597 783 1608
15 Coen Benders 2 1 0 1 79,0 46,0 40,0 0 1 1535 1400 1542
16 Hans Peters 0 0 0 0 75,0 45,0 45,0 0 0 1619 1619
17 Hartmut Anders 2 0 1 1 74,0 44,0 49,0 0 −1 1661 1577 1665
18 Danny Boskemper 2 0 1 1 66,5 43,0 43,0 0 −1 1868 1699 1877
19 Gabor Kapusi 0 0 0 0 61,3 42,0 46,0 0 0 1671 1671
20 Devon Verbeucken 1 0 0 1 56,0 41,0 42,0 −1 −1 808 808 0
21 Tim van der Vorst 1 0 0 1 50,7 40,0 38,0 1 1 997 491 1000
22 Siem van Dael 0 0 0 0 44,0 39,0 44,0 0 0 2287 2287
23 Joep Daemen 2 0 0 2 39,0 38,0 39,0 0 −1 1291 719 1300

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software