Competitienaam
D - Ronde 5 - 27-4-2025
Locatie 't Raodhoes, Blerick Start datum 27-4-2025
Plaats Blerick Eind datum 27-4-2025
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Blerickse SV Scheidsrechters Dirk Bergmans

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Junhe Miao Joel David Reuscher 0−1
2 Marijn Huys Nathan Wijngaarde 1−0
3 Yuhuan Zheng Hongyi Jin 0−1
4 Yben Voncken Thibeau Bellen 0−1
5 Nando Rodrigo Rama Dakshesh Nathan Neelakantan 0−1
6 Victoria Ilina Romijn Lijnders 1−0
7 Kiyaan Malhan Tijn Hoogstede 1−0
8 Tyrone Lesire Kaelan Bras 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Finn Veeneman   Paring bye

Ronde 5
Pos Naam Cat Prt W R V Score S R Wrst SBgr
1 Joel David Reuscher D 5 5 0 0 5,0 −1 −1 14,0 14,00
2 Marijn Huys D 5 4 0 1 4,0 1 1 10,5 7,50
3 Junhe Miao D 5 3 1 1 3,5 1 1 14,5 8,75
4 Thibeau Bellen D+F 4 2 1 1 3,5 0 −1 13,5 7,25
5 Hongyi Jin D+H 5 3 1 1 3,5 −1 −1 12,5 7,75
6 Victoria Ilina D 5 3 0 2 3,0 1 1 14,5 6,00
7 Dakshesh Nathan Neelakantan D 5 3 0 2 3,0 −1 −1 13,5 7,00
8 Yuhuan Zheng D 5 2 1 2 2,5 1 1 15,0 5,00
9 Kiyaan Malhan D 5 2 1 2 2,5 1 1 12,0 4,75
10 Nathan Wijngaarde D 5 2 1 2 2,5 −1 −1 11,0 3,50
11 Romijn Lijnders D 4 1 0 3 2,0 0 −1 14,0 3,75
12 Nando Rodrigo Rama D 5 2 0 3 2,0 1 2 12,5 2,00
13 Yben Voncken D 5 2 0 3 2,0 −1 1 12,0 2,00
14 Tyrone Lesire D 4 1 0 3 2,0 0 1 10,0 1,25
15 Tijn Hoogstede D 5 1 1 3 1,5 −1 −1 13,0 2,75
16 Finn Veeneman D 4 0 1 3 1,5 0 −1 11,5 1,75
17 Kaelan Bras D 4 0 0 4 1,0 0 −1 8,5 0,25

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software