Schaken voor jong en oud in regio Venlo-Blerick!

Indeling ronde 6 BSV Open

1.Roland van Vliembergen-Eugen Heinert
2.Maarten Toll-Dennis Liedmann
3.Niek Philipsen-Niek Sijbers
4.Marina van Vliembergen-Eduard Coenen
5.Nico van der Hoogt-Peter Schoeber
6.Hartmut Anders-Peter Smith
7.Jose Alonso-Jacques Billekens
8.Hans Leenders-Marc Kocur
9.Jos Mannens-Rob Haarsma
10.Jan op de Laak-Simon Plukkel
11.Shafiq Olia Sekandai-Bill Kortenoeven
12.Abdul Raouf Mamund-Maria Rahawadan
13.Axel Plate-Hans Peters
14.Loek Veeger-Sander Arts
15.Kilian van Werkhoven-Abdullahtif Badjniki
16.Peter Timmermans-Hay Coopmans




Afwezig 0 punten: Anatoly Karpov, Dai Heinen, Peter Schut, Dirk Bergmans, Hans Janssen, Rick Geurts, Gerben Oosterbaan, Felix van Gemen, Dimitri ten Have, John Nelissen, Hans Janssen, Mari Jacobs

Stand na ronde 5:
Ranking after round 5 of BSV Open 2017-2018
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    6  Van Vliembergen, Roland     4.5  15.0  13.25  13.5  1902 2552 +1.25
        1  Heinert, Eugen              4.5  14.0  12.75  12.5  2183 2630 +0.45
  3.    4  Bergmans, Dirk              4.0  13.0   9.75  12.0  2069 2469 +0.24
  4.   10  Toll, Maarten               3.5  15.0   9.00  13.0  1845 1877 +0.41
        7  Van Gemen, Felix            3.5  14.0   9.50  10.5  1887 1919 +0.12
        8  Philipsen, Niek             3.5  14.0   8.25  11.5  1885 1890 +0.17
        3  Liedmann, Dennis            3.5  12.0   8.25   8.5  2096 2023 -0.15
       27  Sijbers, Niek               3.5  10.5   6.25   9.0  1456 1724 +1.78
  9.   14  Van Vliembergen, Marina     3.0  15.5   9.50  10.0  1745 1806 +0.36
        2  Coenen, Eduard              3.0  15.5   8.75  11.0  2119 1993 -0.52
       13  Schut, Peter                3.0  13.5   6.50   8.5  1785 1747 -0.02
       15  Van der Hoogt, Nico         3.0  13.5   5.50  11.0  1727 1816 +0.62
        5  Schoeber, Peter             3.0  13.0   7.50   9.0  1932 1793 -0.67
       33  Smith, Peter                3.0  10.0   5.00   6.0  1209 1497 +1.19
 15.   12  Alonso, Jose                2.5  17.5   7.75  10.5  1808 1749 -0.23
       21  Leenders, Hans              2.5  14.5   6.25   8.0  1627 1595 -0.22
        9  Kocur, Marc                 2.5  14.0   4.50   9.0  1870 1833 +0.02
       24  Haarsma, Rob                2.5  13.5   4.00   8.0  1568 1691 +0.75
       20  Anders, Hartmut             2.5  13.0   4.75   7.5  1628 1757 +0.63
       25  Heinen, Dai                 2.5  13.0   4.75   6.5  1567 1613 +0.19
       17  Janssen, Hans               2.5  11.5   3.00   9.0  1662 1635 +0.02
       39  Billekens, Jacques          2.5   8.0   2.75   5.5  0000 1400  1400
 23.   22  Op de Laak, Jan             2.0  14.5   4.50   6.0  1626 1691 +0.11
       19  Sekandai, Shafiq Olia       2.0  14.0   3.50   6.0  1639 1300 -1.66
       23  Ten Have, Dimitri           2.0  13.5   5.00   8.0  1579 1628 +0.17
       30  Hol, Frans                  2.0  13.0   4.00   6.5  1379  979 -0.08
       18  Plukkel, Simon              2.0  11.0   3.50   5.5  1660 1476 -0.46
       34  Mannens, Jos                2.0  11.0   3.50   6.0  1161 1340 +0.97
       35  Mamund, Abdul Rauof         2.0  11.0   3.00   6.0  1154 1473 +1.08
       31  Oosterbaan, Gerben          2.0  10.0   2.00   6.0  1379 1194 -0.97
       11  Kortenoeven, Bill           2.0   9.5   2.00   7.5  1841 1528 -1.94
 32.   28  Plate, Axel                 1.5  13.0   3.25   5.5  1430 1394 -0.23
       37  Arts, Sander                1.5  11.0   2.25   3.5  1132 1390 +0.73
       36  Rahawadan, Maria            1.5  11.0   1.75   4.5  1150 1170 -0.13
       26  Peters, Hans                1.5   9.5   1.25   2.5  1481 1169 -1.99
 36.   29  Veeger, Loek                1.0  13.0   2.00   4.0  1383  765 -1.20
       16  Jacobs, Mari                1.0  12.5   2.50   4.5  1724  -   +0.00
       41  Nelissen, John              1.0  10.0   1.00   3.0  0000  579 0    
       40  Geurts, Rick                1.0   7.5   0.00   3.0  0000 1304  1304
 40.   38  Van Werkhoven, Kilian       0.5  11.5   0.75   1.5  0800  388 -0.35
 41.   32  Timmermans, Peter           0.0  10.5   0.00   0.0  1264  771 -0.44


Er zijn nog geen reacties op dit artikel.

Reageer op dit artikel

Naam
Bericht
(max. 1000 tekens)
Captcha
Neem bovenstaande anti-spam code over in het veld 'code'.
Code