Schaken voor jong en oud in regio Venlo-Blerick!

Uitslagen ronde 5 BSV Open

Indeling ronde 5:

1.Roland van Vliembergen-Peter Schoeber½-½
2.Maarten Toll-Jose Alonso1-0
3.Piet Hendriks-Leon de Vries0-1
4.Simon Plukkel-Bill Kortenoeven½-½
5.Mari Jacobs-Edwin Griesheimer1-0
6.Dai Heinen-Niek Sijbers½-½
7.Marina van Vliembergen-Jaqcues Billekens½-½
8.Axel Plate-Hartmut Anders0-1
10.Dimitri ten Have-Hans Peters1-0
11.Peter Timmermans-Rob Haarsma0-1
12.Shafiq Sekandari-Sander Arts0-1
13.Gerben Oosterbaan-Abdul Mamund Raouf1-0
14.John Nelissen-Peter Smith0-1
15.John de Ruiter-Hay Coopmans0-1
16.Kilian van Werkhoven-Maria Rahawadan1-0
18.Jos Mannens-Bas Gaal0-1

Stand na ronde 5:
Ranking after round 5 of BSV Open 2018-2019
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    3  Van Vliembergen, Roland     4.0  15.0  11.75  13.5  2010 2001 +0.08
        7  Toll, Maarten               4.0  15.0  11.00  12.0  1786 1922 +0.93
       10  De Vries, Leon              4.0  13.0  10.00  12.0  1713 1852 +0.95
  4.    5  Alonso, Jose                3.5  17.0  11.00  13.0  1894 1880 -0.05
        4  Schoeber, Peter             3.5  15.0  10.25  10.0  1906 1816 -0.31
        8  Kortenoeven, Bill           3.5  15.0  10.25  12.0  1755 1848 +0.66
        9  Jacobs, Mari                3.5  14.0   9.50  10.5  1736 1804 +0.27
       12  Plukkel, Simon              3.5  12.0   7.25  11.5  1671 1619 -0.05
  9.    1  Bergmans, Dirk              3.0  15.5   8.00  11.5  2090 1985 -0.22
        6  Hendriks, Piet              3.0  15.5   8.25  11.0  1800 1730 -0.27
       16  Janssen, Hans               3.0  14.5   7.25  11.0  1588 2482 +0.63
       13  Anders, Hartmut             3.0  13.5   7.25   8.5  1658 1643 -0.01
       17  Haarsma, Rob                3.0  13.0   5.50   9.0  1559 1486 -0.29
       15  Ten Have, Dimitri           3.0  12.5   6.00   9.0  1631 1605 -0.07
       18  Heinen, Dai                 3.0  12.5   5.50   9.5  1559 1513 -0.04
       19  Sijbers, Niek               3.0  11.5   4.25   9.5  1556 1541 +0.03
 17.    2  Korlotsidis, Spyridon       2.5  15.5   6.50  10.0  2025 2442 +0.18
       11  Van Vliembergen, Marina     2.5  13.0   6.50   7.5  1712 1479 -0.80
       42  Griesheimer, Edwin          2.5  13.0   4.25   9.0  1682 1543 -0.68
       23  Billekens, Jacques          2.5  11.5   2.75   6.5  1467 1565 +0.47
       31  Smith, Peter                2.5   9.0   2.25   5.5  1259 1350 +0.50
       29  Oosterbaan, Gerben          2.5   8.5   3.75   4.5  1355 1250 -0.70
 23.   24  Hol, Frans                  2.0  15.5   5.75   8.0  1458 1717 +0.92
       28  Veeger, Loek                2.0  13.0   4.50   6.0  1374 1507 +0.25
       30  Timmermans, Peter           2.0  12.5   3.00   7.0  1291 1453 +0.75
       33  Mamund, Abdul Rauof         2.0  12.5   4.00   6.0  1233 1299 +0.31
       27  Peters, Hans                2.0  12.0   1.00   5.0  1388 1371 -0.24
       21  Sekandai, Shafiq Olia       2.0  11.5   2.50   7.0  1495 1384 -0.77
       25  Plate, Axel                 2.0  11.5   3.50   5.0  1403  646 -0.91
       35  Coopmans, Hay               2.0  11.0   2.50   5.0  1200 1304  1304
       41  Van Werkhoven, Kilian       2.0  11.0   3.00   6.0  0807 1005 +0.66
       14  Op de Laak, Jan             2.0  10.5   2.00   7.0  1641 1456 -0.80
 33.   32  Arts, Sander                1.5  11.0   2.75   2.5  1250 1377 +0.43
       26  Jansen, Thomas              1.5  10.5   2.25   3.5  1393  993 -0.08
       37  Gaal, Bas                   1.5  10.5   1.75   3.0  1200 1238  1238
 36.   38  Rahawadan, Maria            1.0  11.5   2.50   4.0  1171 1097 -0.53
       40  De Ruiter, John             1.0  11.0   1.50   4.0  1000  742   742
       39  Nelissen, John              1.0  10.0   0.50   2.0  1050  547 -0.63
 39.   36  Flores, Edgar               0.5  12.0   1.00   1.5  1200 1172  1172
       22  Van der Wouw, Paul          0.5  11.5   1.00   2.0  1482 1082 -0.08
       34  Mannens, Jos                0.5  11.5   1.25   1.5  1207 1100 -0.49
       20  Stakenburg, Alexander       0.5  11.0   1.00   2.0  1500  -   0    


Er zijn nog geen reacties op dit artikel.

Reageer op dit artikel

Naam
Bericht
(max. 1000 tekens)
Captcha
Neem bovenstaande anti-spam code over in het veld 'code'.
Code