Schaken voor jong en oud in regio Venlo-Blerick!

Indeling ronde 7 BSV Open

1.Simon Plukkel-Roland van Vliembergen
2.Niek Sijbers-Peter Schoeber
3.Maarten Toll-Leon de Vries
4.Mari Jacobs-Jose Alonso
5.Jan op de Laak-Peter Smith
6.Piet Hendriks-Edwin Griesheimer
7.Shafiq Olia Sekandari-Hartmut Anders
8.Frans Hol-Dimitri ten Have
9.Peter Timmermans-Jacques Billekens
10.Axel Plate-Thomas Jansen
11.Gerben Oosterbaan-Hans Peters
12.Sander Arts-Loek Veeger
13.Bas Gaal-Abdul Mamund Raouf
14.Jos Mannens-John Nelissen
15.Maria Rahawadan-John de Ruiter



Stand na ronde 6:
Ranking after round 6 of BSV Open 2018-2019
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    3  Van Vliembergen, Roland     5.0  20.5  16.75  18.5  2010 2026 +0.23
  2.    8  Kortenoeven, Bill           4.5  21.5  15.75  16.5  1755 1906 +1.20
        4  Schoeber, Peter             4.5  21.0  15.00  14.5  1906 1882 +0.05
       12  Plukkel, Simon              4.5  17.0  11.75  16.0  1671 1747 +0.73
  5.    1  Bergmans, Dirk              4.0  23.0  14.25  15.5  2090 2054 -0.11
        7  Toll, Maarten               4.0  22.0  12.50  16.0  1786 1819 +0.39
       10  De Vries, Leon              4.0  21.0  13.00  16.0  1713 1803 +0.80
       19  Sijbers, Niek               4.0  15.5   8.00  13.5  1556 1636 +0.67
  9.    5  Alonso, Jose                3.5  23.0  12.50  16.5  1894 1762 -0.83
        9  Jacobs, Mari                3.5  21.0  11.00  14.0  1736 1766 +0.16
       17  Haarsma, Rob                3.5  19.0   8.75  12.5  1559 1511 -0.29
       18  Heinen, Dai                 3.5  17.5   8.00  13.0  1559 1518 -0.04
       31  Smith, Peter                3.5  14.5   6.50   9.0  1259 1408 +1.13
 14.    6  Hendriks, Piet              3.0  23.5  11.00  14.0  1800 1689 -0.63
       16  Janssen, Hans               3.0  21.0   8.75  14.0  1588 2482 +0.63
       13  Anders, Hartmut             3.0  20.5   9.00  11.5  1658 1569 -0.65
       24  Hol, Frans                  3.0  19.5   8.25  11.0  1458 1680 +1.08
       42  Griesheimer, Edwin          3.0  18.5   7.25  12.0  1682 1575 -0.64
       15  Ten Have, Dimitri           3.0  18.5   7.00  12.0  1631 1605 -0.07
       11  Van Vliembergen, Marina     3.0  18.0   9.00  10.5  1712 1530 -0.84
       14  Op de Laak, Jan             3.0  17.0   6.00  10.0  1641 1511 -0.62
       30  Timmermans, Peter           3.0  17.0   6.50  10.0  1291 1453 +0.75
       21  Sekandai, Shafiq Olia       3.0  16.0   5.50  10.0  1495 1458 -0.31
 24.    2  Korlotsidis, Spyridon       2.5  21.0   7.25  12.5  2025 2442 +0.18
       23  Billekens, Jacques          2.5  18.0   4.00   9.0  1467 1496 +0.01
       27  Peters, Hans                2.5  17.0   3.00   7.5  1388 1383 -0.22
       25  Plate, Axel                 2.5  15.5   5.25   7.5  1403 1153 -0.93
       29  Oosterbaan, Gerben          2.5  14.0   5.25   7.0  1355 1172 -1.33
       26  Jansen, Thomas              2.5  13.5   4.50   6.0  1393 1393 +0.00
 30.   28  Veeger, Loek                2.0  20.0   6.00   8.0  1374 1427 +0.07
       32  Arts, Sander                2.0  17.5   5.00   4.5  1250 1377 +0.43
       33  Mamund, Abdul Rauof         2.0  16.5   4.50   8.0  1233 1299 +0.31
       35  Coopmans, Hay               2.0  16.5   3.50   7.0  1200 1215  1215
       41  Van Werkhoven, Kilian       2.0  16.5   3.50   8.0  0807  960 +0.58
       37  Gaal, Bas                   2.0  15.5   3.75   5.0  1200 1239  1239
 36.   34  Mannens, Jos                1.5  14.5   1.75   3.0  1207 1100 -0.49
 37.   38  Rahawadan, Maria            1.0  17.0   2.50   5.0  1171 1084 -0.69
       39  Nelissen, John              1.0  16.0   1.00   3.0  1050  547 -0.63
       40  De Ruiter, John             1.0  15.0   2.00   5.0  1000  658   658
 40.   36  Flores, Edgar               0.5  16.0   1.50   2.0  1200 1172  1172
       22  Van der Wouw, Paul          0.5  15.5   1.25   2.5  1482 1082 -0.08
       20  Stakenburg, Alexander       0.5  15.0   1.25   2.5  1500  -   0     


Er zijn nog geen reacties op dit artikel.

Reageer op dit artikel

Naam
Bericht
(max. 1000 tekens)
Captcha
Neem bovenstaande anti-spam code over in het veld 'code'.
Code