Schaken voor jong en oud in regio Venlo-Blerick!

Eindstanden 27e Koningstoernooi

Het Koningstoernooi was dit jaar een enorm groot succes. Er deden wel liefst 79 deelnemers mee. Hierbij alvast de eindstanden van het Koningstoernooi. Later volgen nog foto's en een uitgebreider verslag.

Eindstand ABC

Place Name                   Loc  Score Buch. Berg.
  1   Laurens Ekker     (B1) 1803 7      26.0 27.00
  2   Sabir Khanzadayev (C1) 1551 6      25.5 20.00
  3   Willem Gommer     (A1)      4.5    29.0 15.75
  4   Clara Konno       (C2)      4      27.0 12.00
  5   Elysia Feng       (C3) 1213 4      26.0  8.50
  6   Jan Henrik Bollow (C4) 1205 4      25.5 10.00
  7   Justin van Wijk   (C5) 1062 3.5    22.5  7.75
  8   Emily Garbe       (B2)      3      28.5  9.50
  9   Giel Smael        (B3) 814  3      26.0  8.00
 10   Eduard Jiang      (C6) 750  3      22.5  4.50
 11   Timo Verhoef      (C7) 952  3      19.0  4.00
 12   Viktoria Bekker   (C8) 1116 2.5    24.0  4.75
 13   Jop Klinkenberg   (C9)      1.5    23.5  1.25

Eindstand D

Omdat Jelmar en Joshua zowel qua punten, qua weerstandspunten en qua SB-punten gedeeld 2e waren, en er toch onderscheid moest zijn om de bekers te kunnen verdelen, is een beslissingswedstrijd gespeeld van 5 minuten p.p.p.p. Deze is door Jelmar Klinkenberg gewonnen.
Place Name                 Loc  Score Buch. Berg.
  1   Lucas Hesse          1180 9      49.0 49.50
  2*  Jelmar Klinkenberg   976  7.5    50.5 38.25
  3*  Joshua Ekker         1172 7.5    50.5 38.25
  4   Maxim Ekker          951  6      48.0 25.00
  5   Milan Reints         467  5.5    47.0 22.75
  6   Tristan Hermans      349  5      45.5 17.50
  7   Niels Fredrik Bollow 913  5      44.0 22.50
  8   Niklas Horn               5      41.0 18.50
  9   Vigo Geeraets        477  4.5    48.0 16.75
 10   Clim Hermans         440  4.5    45.5 19.25
 11   Loris Berendhuysen        4.5    42.5 14.25
 12   Jules Nab            224  4.5    41.0 16.25
 13   Viktor Jiang         758  4      40.0  9.00
 14   Alexandra Giesen     517  4      39.0 15.50
 15   Tygo Nuiten               4      36.0 10.50
 16   Joshua Riupassa      271  4      35.0  8.00
 17   Jamee He                  4      32.5  7.50
 18   Ties Rouleaux             3.5    31.0  6.25
 19   Sewar Mustafa             3      33.5  4.00
 20   Sussanna Manoukian        3      32.5  4.50
 21   Jase Boers                1      32.5  0.00

Eindstand EF

Place Name                        Loc  Score Buch. Berg.
  1   Nils Fietz            (E1)  1465 11     70.5 70.50
  2   Luka Xue              (F1)  1423 10     69.5 58.50
  3   Jona Henrik Bartels   (E2)  1160 9      72.0 51.00
  4   Nicolas Zink          (F2)  916  8      70.5 40.50
  5   Frederik Hesse        (F3)  862  6.5    73.0 34.75
  6   Emil Thönißen         (E3)  770  6      64.5 29.00
  7   Manuel Alonso         (E4)       6      58.0 25.00
  8   Jim van Gerven        (E5)  225  6      57.5 26.50
  9   Mats Leo Sibert       (E6)       6      54.0 21.50
 10   Bao van Helvoirt      (E7)       6      44.0 14.50
 11   Reinier Derksen       (E8)  190  6      44.0 14.00
 12   Sem Kok               (F4)  351  5.5    79.0 32.25
 13   Markus Schäfer        (E9)       5.5    78.0 31.75
 14   Elias Gudat           (E10)      5.5    72.5 31.50
 15   Eli Hermans           (F5)  370  5.5    71.0 25.75
 16   Kay Thiesen           (F6)       5.5    52.5 17.00
 17   Clara Meurs           (F7)       5      66.5 20.00
 18   Koen Nellen           (F8)       5      56.5 17.00
 19   Lucy de Ruiter        (E11)      5      48.0  9.00
 20   Jonas Bölting         (E12)      3      53.5  4.50
 21   Insa Kahlen           (F9)       3      45.5  3.00
 22   Ben Dörhöfer          (F10)      1.5    54.0  1.25
 23   Ricardo Casetta Gamez (F11)      1      47.5  0.50
 24   Daan Kuijpers         (F12)      0.5    50.0  0.75

Eindstand GH

Place Name                      Loc Score Buch. Berg.
  1   Atal Faizi          (G1)  783 10.5   68.5 66.00
  2   Boyd Leenen         (H1)  495 9.5    68.5 56.50
  3   Timur Akcapinar     (H2)  838 8      69.5 47.25
  4   Eric Yourui Zhang   (H3)  264 7.5    74.0 44.50
  5   Alexander Tarasenko (H4)      7      69.5 37.25
  6   Abasin Faizi        (H5)      6.5    57.5 24.50
  7   Sam Roos            (G2)      6      73.0 35.00
  8   Frederick Hausrath  (H6)      6      69.0 30.50
  9   Gabriel Konno       (G3)      6      68.5 32.00
 10   Tim Vissers         (H7)  125 5.5    60.0 26.50
 11   Jip Jan Hendrikx    (G4)      5.5    57.5 19.50
 12   Levy Fang           (H8)      5.5    57.0 17.00
 13   Moritz Thönißen     (G5)      5.5    54.5 22.25
 14   Sarah Feng          (G6)      5      70.0 21.00
 15   Jannick Erens       (H9)      5      62.5 19.50
 16   Johannes Hesse      (H10)     5      50.0 13.00
 17   Nicole Kühn         (H11)     4.5    47.5 12.50
 18   Levi Kok            (H12)     4      55.0  8.50
 19   Benjamin Hausrath   (H13)     3      52.5  8.25
 20   Gioya Boers         (G7)      3      50.5  7.75
 21   Felix Limbourg      (H14)     2.5    52.0  5.25


Mooi verslag op de site van DJC: http://www.limburgsschaakcafe.nl/artikel/3238

Reageer op dit artikel

Naam
Bericht
(max. 1000 tekens)
Captcha
Neem bovenstaande anti-spam code over in het veld 'code'.
Code