Schaken voor jong en oud in regio Venlo-Blerick!

2 koplopers na ronde 4 BSV Open

Na ronde 4 in het BSV Open is het nog immer razend spannend. Jose en Roland gaan aan kop met 3,5 uit 4 punten. Gevolgd door liefst 8 spelers met 3 uit 4!

Uitslagen ronde 4:

1.Jose Alonso-Roland van Vliembergen
½-½
2.Bill Kortenoeven-Piet Hendriks ½-½
3.Peter Schoeber-Dimitri ten Have1-0
4.Rob Haarsma-Maarten Toll0-1
5.Niek Sijbers-Mari Jacobs½-½
6.Shafiq Olia Sekandari-Leon de Vries0-1
7.Simon Plukkel-Frans Hol1-0R
8.Edwin Griesheimer-Peter Timmermans1-0
9.Hartmut Anders-Marina van Vliembergen½-½
10.Sander Arts-Jan op de Laak0-1
11.Jacques Billekens-Maria Rahawadan1-0
12.Hay Coopmans-Axel Plate0-1
13.Hans Peters-John de Ruiter1-0
14.Abdul Mamund-Kilian van Werkhoven1-0
15.Bas Gaal-Thomas Jansen0-1
16.Gerben Oosterbaan-Edgar Flores1-0
17.Peter Smith-Jos Mannens1-0
18.John Nelissen-Brandon Smeets1-0

Stand na ronde 4:
Ranking after round 4 of BSV Open 2018-2019
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    3  Van Vliembergen, Roland     3.5  10.0   8.50   9.5  2010 2061 +0.22
        5  Alonso, Jose                3.5  10.0   8.25   9.5  1894 2058 +0.60
  3.    1  Bergmans, Dirk              3.0  10.0   7.00   8.5  2090 1985 -0.22
        7  Toll, Maarten               3.0  10.0   6.50   8.0  1786 1822 +0.28
        8  Kortenoeven, Bill           3.0  10.0   7.00   8.5  1755 1899 +0.78
        6  Hendriks, Piet              3.0   9.5   6.75   8.0  1800 1882 +0.35
       10  De Vries, Leon              3.0   9.5   6.50   8.0  1713 1758 +0.33
        4  Schoeber, Peter             3.0   9.0   6.50   6.5  1906 1774 -0.45
       16  Janssen, Hans               3.0   9.0   6.25   8.0  1588 2482 +0.63
       12  Plukkel, Simon              3.0   6.0   3.00   8.0  1671 1572 -0.17
 11.    2  Korlotsidis, Spyridon       2.5   9.5   4.75   7.5  2025 2442 +0.18
        9  Jacobs, Mari                2.5   9.0   5.25   7.0  1736 1649 -0.15
       42  Griesheimer, Edwin          2.5   8.5   4.00   6.5  1682 1595 -0.26
       18  Heinen, Dai                 2.5   7.0   2.75   6.5  1559 1497 -0.04
       19  Sijbers, Niek               2.5   6.5   2.25   6.5  1556 1535 +0.03
 16.   13  Anders, Hartmut             2.0   9.5   4.25   5.5  1658 1613 -0.20
       24  Hol, Frans                  2.0   9.5   4.00   6.0  1458 1717 +0.92
       15  Ten Have, Dimitri           2.0   9.0   3.00   6.0  1631 1553 -0.27
       23  Billekens, Jacques          2.0   8.0   1.50   4.0  1467 1528 +0.17
       30  Timmermans, Peter           2.0   8.0   2.50   5.0  1291 1516 +0.92
       11  Van Vliembergen, Marina     2.0   7.5   3.75   5.0  1712 1485 -0.50
       17  Haarsma, Rob                2.0   7.5   1.50   6.0  1559  971 -0.46
       21  Sekandai, Shafiq Olia       2.0   7.5   1.50   5.0  1495 1507 +0.03
       27  Peters, Hans                2.0   7.5   1.00   3.0  1388 1416 -0.04
       28  Veeger, Loek                2.0   7.0   2.75   4.0  1374 1507 +0.25
       33  Mamund, Abdul Rauof         2.0   7.0   3.00   4.0  1233 1375 +0.64
       14  Op de Laak, Jan             2.0   6.0   1.00   5.0  1641 1456 -0.80
       25  Plate, Axel                 2.0   6.0   1.50   3.0  1403  433 -0.72
 29.   31  Smith, Peter                1.5   7.0   1.50   3.0  1259 1338 +0.27
       26  Jansen, Thomas              1.5   5.5   1.00   2.0  1393  993 -0.08
       29  Oosterbaan, Gerben          1.5   5.0   1.25   2.0  1355 1098 -1.03
 32.   41  Van Werkhoven, Kilian       1.0   8.5   1.50   4.0  0807  407 -0.24
       35  Coopmans, Hay               1.0   8.0   1.50   3.0  1200 1304  1304
       38  Rahawadan, Maria            1.0   8.0   1.50   3.0  1171 1276 +0.37
       40  De Ruiter, John             1.0   8.0   1.00   3.0  1000  742   742
       39  Nelissen, John              1.0   6.5   0.00   1.0  1050  576 -0.40
 37.   22  Van der Wouw, Paul          0.5   8.0   0.75   1.5  1482 1082 -0.08
       36  Flores, Edgar               0.5   8.0   0.75   1.0  1200 1172  1172
       37  Gaal, Bas                   0.5   8.0   1.00   1.5  1200 1110  1110
       20  Stakenburg, Alexander       0.5   7.5   0.75   1.5  1500  -   0    
       32  Arts, Sander                0.5   7.5   0.50   1.0  1250  795 -0.37
       34  Mannens, Jos                0.5   7.0   0.75   1.0  1207 1100 -0.49


Er zijn nog geen reacties op dit artikel.

Reageer op dit artikel

Naam
Bericht
(max. 1000 tekens)
Captcha
Neem bovenstaande anti-spam code over in het veld 'code'.
Code